报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
交费 人数 |
锦屏县安全生产执法监察大队 | 126-管理岗位 | 102126 | 1 | 39 | 23 | 13 |
锦屏县安全生产执法监察大队 | 127-管理岗位 | 102127 | 1 | 30 | 22 | 5 |
锦屏县工业和信息化节能监察大队 | 128-管理岗位 | 103128 | 1 | 16 | 11 | 5 |
锦屏县中小企业办公室 | 129-管理岗位 | 104129 | 1 | 40 | 19 | 5 |
锦屏县中小企业办公室 | 130-管理岗位 | 104130 | 1 | 38 | 25 | 3 |
锦屏县新农村建设办公室 | 131-管理岗位 | 105131 | 1 | 44 | 36 | 14 |
锦屏县国有林场 | 132-专业技术岗位 | 106132 | 1 | 32 | 28 | 13 |
锦屏县营林总站 | 133-专业技术岗位 | 107133 | 2 | 34 | 24 | 7 |
锦屏县森林资源管理站 | 134-专业技术岗位 | 108134 | 1 | 15 | 11 | 1 |
锦屏县森林防火办公室 | 135-专业技术岗位 | 109135 | 1 | 16 | 15 | 4 |
锦屏县污染物减排办公室 | 136-管理岗位 | 110136 | 1 | 47 | 32 | 5 |
锦屏县环境监察大队 | 137-管理岗位 | 111137 | 2 | 76 | 55 | 21 |
锦屏县环境监测站 | 138-专业技术岗位 | 112138 | 1 | 39 | 30 | 13 |
锦屏县乡镇规划管理办公室 | 139-专业技术岗位 | 113139 | 1 | 23 | 16 | 3 |
锦屏县乡镇交通运输综合管理站 | 140-管理岗位 | 114140 | 5 | 176 | 140 | 54 |
锦屏县乡镇交通运输综合管理站 | 141-管理岗位 | 114141 | 1 | 120 | 76 | 27 |
锦屏县乡镇交通运输综合管理站 | 142-管理岗位 | 114142 | 1 | 129 | 88 | 32 |
锦屏县乡镇交通运输综合管理站 | 143-专业技术岗位 | 114143 | 5 | 108 | 68 | 32 |
锦屏县城市公共客运交通管理局 | 144-管理岗位 | 115144 | 1 | 45 | 34 | 2 |
锦屏县扶贫开发技术指导中心 | 145-专业技术岗位 | 116145 | 1 | 18 | 7 | 3 |
贵州锦屏经济开发区财政局 | 146-管理岗位 | 117146 | 1 | 27 | 18 | 5 |
贵州锦屏经济开发区商务和投资促进局 | 147-管理岗位 | 118147 | 1 | 51 | 37 | 5 |
贵州锦屏经济开发区城市综合执法管理局 | 148-管理岗位 | 119148 | 1 | 48 | 28 | 6 |
贵州锦屏经济开发区党政办公室 | 149-管理岗位 | 120149 | 1 | 47 | 37 | 15 |
贵州锦屏经济开发区国土资源分局 | 150-管理岗位 | 121150 | 2 | 85 | 59 | 25 |
锦屏县隆里古城保护与开发工作委员会 | 151-专业技术岗位 | 122151 | 1 | 38 | 26 | 7 |
锦屏县隆里古城保护与开发工作委员会 | 152-管理岗位 | 122152 | 1 | 88 | 63 | 26 |
锦屏县革命烈士陵园管理所 | 153-管理岗位 | 123153 | 1 | 26 | 16 | 10 |
锦屏县宗教事务执法队 | 154-管理岗位 | 124154 | 1 | 49 | 34 | 10 |
锦屏县农业局农经站 | 155-专业技术岗位 | 125155 | 1 | 18 | 14 | 7 |
锦屏县农业局农村能源环境保护办公室 | 156-专业技术岗位 | 126156 | 1 | 13 | 11 | 4 |
锦屏县新闻信息中心 | 157-管理岗位 | 127157 | 1 | 24 | 17 | 6 |
锦屏县经济责任审计办公室 | 158-管理岗位 | 128158 | 1 | 26 | 18 | 6 |
锦屏县财政监督检查执法大队 | 159-管理岗位 | 129159 | 1 | 26 | 21 | 5 |
锦屏县人工影响天气作业指挥中心 | 160-管理岗位 | 130160 | 1 | 8 | 7 | 2 |
锦屏县人工影响天气作业指挥中心 | 161-专业技术岗位 | 130161 | 1 | 36 | 19 | 5 |
锦屏县水利局河道管理所 | 162-专业技术岗位 | 131162 | 1 | 19 | 6 | 2 |
锦屏县水利局敦寨中心水利站 | 163-专业技术岗位 | 132163 | 1 | 12 | 3 | 1 |
锦屏县水利局虎形水库 | 164-专业技术岗位 | 133164 | 1 | 7 | 4 | 0 |
锦屏县水利局九江水库 | 165-专业技术岗位 | 134165 | 1 | 8 | 4 | 1 |
锦屏县水利局水冲溪水库 | 166-专业技术岗位 | 135166 | 1 | 13 | 5 | 1 |
锦屏县乡镇统计管理办公室 | 167-管理岗位 | 136167 | 1 | 38 | 22 | 6 |
锦屏县乡镇统计管理办公室 | 168-管理岗位 | 136168 | 1 | 50 | 35 | 16 |
锦屏县农村社会经济调查队 | 169-管理岗位 | 137169 | 1 | 43 | 26 | 7 |
锦屏县价格认证中心 | 170-管理岗位 | 138170 | 1 | 37 | 24 | 11 |
锦屏县文化馆 | 171-专业技术岗位 | 139171 | 1 | 68 | 42 | 14 |
锦屏县体育管理中心 | 172-专业技术岗位 | 140172 | 1 | 35 | 31 | 9 |
锦屏县电视台 | 173-专业技术岗位 | 141173 | 1 | 18 | 6 | 3 |
锦屏县电视台 | 174-专业技术岗位 | 141174 | 1 | 34 | 24 | 5 |
锦屏县土地交易中心 | 175-专业技术岗位 | 142175 | 1 | 58 | 39 | 15 |
锦屏县中等职业技术学校 | 176-专业技术岗位 | 143176 | 1 | 36 | 22 | 10 |
锦屏县中等职业技术学校 | 177-专业技术岗位 | 143177 | 1 | 28 | 17 | 6 |
锦屏县中等职业技术学校 | 178-专业技术岗位 | 143178 | 1 | 29 | 20 | 9 |
锦屏县中等职业技术学校 | 179-专业技术岗位 | 143179 | 1 | 40 | 25 | 10 |
锦屏县中等职业技术学校 | 180-专业技术岗位 | 143180 | 1 | 23 | 19 | 5 |
锦屏县中等职业技术学校 | 181-专业技术岗位 | 143181 | 1 | 6 | 3 | 1 |
锦屏县中等职业技术学校 | 182-专业技术岗位 | 143182 | 1 | 9 | 4 | 1 |
锦屏县中等职业技术学校 | 183-专业技术岗位 | 143183 | 1 | 26 | 13 | 5 |
锦屏县中等职业技术学校 | 184-专业技术岗位 | 143184 | 1 | 18 | 10 | 3 |
锦屏中学 | 185-管理岗位 | 144185 | 2 | 47 | 29 | 5 |
锦屏中学 | 186-专业技术岗位 | 144186 | 1 | 3 | 0 | 0 |
锦屏中学 | 187-专业技术岗位 | 144187 | 1 | 5 | 0 | 0 |
锦屏中学 | 188-专业技术岗位 | 144188 | 2 | 7 | 0 | 0 |
锦屏中学 | 189-专业技术岗位 | 144189 | 1 | 3 | 0 | 0 |
锦屏中学 | 190-专业技术岗位 | 144190 | 1 | 1 | 0 | 0 |
锦屏中学 | 191-专业技术岗位 | 144191 | 2 | 2 | 0 | 0 |
锦屏中学 | 192-专业技术岗位 | 144192 | 1 | 37 | 22 | 4 |
锦屏中学 | 193-专业技术岗位 | 144193 | 1 | 18 | 8 | 5 |
锦屏中学 | 194-专业技术岗位 | 144194 | 1 | 12 | 7 | 4 |
锦屏中学 | 195-管理岗位 | 144195 | 1 | 17 | 11 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 镇远关于公开遴选县扶贫办下属事业单位
下一篇: 黔东南州农业委员会下属事业单位201
相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com Powered by PHPYun. |