电话:15923114419
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 人事招考

镇远县2014年县直、乡镇专项事业单位招聘工作人员5月6日报名统计表(截至17:00)

来源:www.0855job.com 时间:2014-05-07 作者:www.0855job.com 浏览量:
镇远县2014年县直、乡镇专项事业单位招聘工作人员5月6日报名统计表(截至17:00)
报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 交费人数是否达到3:1
县预防腐败工作协调指导中心 55-管理岗位 010155 1 24
县革命遗址管理办公室 56-管理岗位 010256 1 31
县节能减排监察大队 57-管理岗位 010357 1 9
县节能减排监察大队 58-管理岗位 010358 1 19
县扶贫生态移民工程办公室 59-管理岗位 010459 1 6
县宗教事务执法大队 60-管理岗位 010560 1 16
县财政国库集中支付中心 61-管理岗位 010661 1 26
基层财政管理办公室 62-管理岗位 010762 1 14
预(结)算审计中心 63-专业技术岗位 010863 1 7
县新农村建设办公室 64-专业技术岗位 010964 1 9
县救助管理站 65-管理岗位 011065 1 90
县医疗保险事业局 66-管理岗位 011166 1 5
县就业局 67-管理岗位 011267 1 36
镇远县土地储备开发中心 68-专业技术岗位 011368 1 3
贵州黔东南苗岭国家地质公园镇远县管理局 69-专业技术岗位 011469 1 2
镇远县勘察设计室 70-专业技术岗位 011570 1 15
县农村产权管理和交易中心 71-管理岗位 011671 1 6
县农村产权管理和交易中心 72-管理岗位 011672 2 8
县环境卫生管理站 73-管理岗位 011773 1 76
县环境卫生管理站 74-专业技术岗位 011774 1 3
县市政设施维护站 75-专业技术岗位 011875 1 29
县农村公路管理局 76-专业技术岗位 011976 1 10
县道路运输管理局 77-管理岗位 012077 1 5
县道路运输管理局 78-管理岗位 012078 1 51
县动物疫病预防控制中心 79-专业技术岗位 012179 1 5
县渔政管理站 80-专业技术岗位 012280 1 4
县饲草饲料站 81-专业技术岗位 012381 1 6
县农村能源环保办 82-专业技术岗位 012482 1 2
县经济作物站 83-专业技术岗位 012583 1 5
县农村科技教育站 84-专业技术岗位 012684 1 4
县农业产品质量安全检测站 85-专业技术岗位 012785 1 2
县烤烟生产办公室 86-管理岗位 012886 1 15
县水利工程管理局 87-管理岗位 012987 1 7
县水政监察大队 88-管理岗位 013088 1 34
县水库管理所 89-专业技术岗位 013189 1 3
县水利勘测队 90-管理岗位 013290 1 9
县水利勘测队 91-专业技术岗位 013291 1 30
县水利勘测队 92-专业技术岗位 013292 1 1
县水利水电工程移民局 93-专业技术岗位 013393 1 3
镇远县森林资源管理站 94-专业技术岗位 013494 1 11
县林木林地权属争议调处办公室 95-管理岗位 013595 1 15
镇远县林业产业发展办公室 96-专业技术岗位 013696 2 9
县人工影响天气作业指挥中心 97-专业技术岗位 013797 2 1
县图书馆 98-专业技术岗位 013898 1 14
县旅游执法大队 99-管理岗位 013911 1 38
县旅游执法大队 100-管理岗位 013912 1 63
镇远博物馆 101-管理岗位 014011 1 26
和平村旧址纪念馆 102-管理岗位 014111 1 27
县科学技术局 103-管理岗位 014211 1 38
县科学技术局 104-专业技术岗位 014212 1 31
规划建设局 105-管理岗位 014311 2 26
规划建设局 106-专业技术岗位 014312 1 19
人力资源和社会发展局 107-管理岗位 014411 1 29
征地拆迁安置办公室 108-专业技术岗位 014511 1 10
征地拆迁安置办公室 109-专业技术岗位 014512 1 11
县级中学 110-专业技术岗位 014611 1 22
县级中学 111-专业技术岗位 014612 2 39
县级中学 112-专业技术岗位 014613 1 17
县级中学 113-专业技术岗位 014614 2 26
县级中学 114-专业技术岗位 014615 1 10
县级中学 115-专业技术岗位 014616 1 24
城关幼儿园 116-专业技术岗位 014711 7 31
镇远县计划生育妇幼保健服务中心 117-专业技术岗位 014811 2 21
镇远县计划生育妇幼保健服务中心 118-专业技术岗位 014812 1 20
乡镇财政分局 01-管理岗位 020101 7 132
报京乡财政分局 02-管理岗位 020202 1 6
乡镇国土所 03-管理岗位 020303 4 4
乡镇村镇建设服务中心 04-专业技术岗位 020404 1 11
乡镇村镇建设服务中心 05-专业技术岗位 020405 1 12
乡镇农村产权管理和交易所 06-管理岗位 020506 3 84
乡镇农村产权管理和交易所 07-管理岗位 020507 3 35
乡镇农村公路管理站 08-专业技术岗位 020608 3 12
乡镇人力资源和社会保障服务中心 09-专业技术岗位 020704 2 8
乡镇人力资源和社会保障服务中心 10-专业技术岗位 020711 1 3
乡镇人力资源和社会保障服务中心 11-管理岗位 020712 3 37
乡镇人力资源和社会保障服务中心 12-管理岗位 020713 6 309
乡镇农业服务中心 13-专业技术岗位 020813 3 8
乡镇农业服务中心 14-专业技术岗位 020814 4 33
乡镇水利站 15-专业技术岗位 020915 4 6
乡镇水利站 16-专业技术岗位 020916 4 7
乡镇水利站 17-专业技术岗位 020917 1 3
乡镇林业工作站及森防办 18-专业技术岗位 021018 5 9
乡镇林业工作站及森防办 19-专业技术岗位 021019 6 18
乡镇林业工作站及森防办 20-专业技术岗位 021020 1 1
乡镇科技宣教文化信息服务中心 21-专业技术岗位 021121 3 97
乡镇科技宣教文化信息服务中心 22-专业技术岗位 021122 6 100
乡镇科技宣教文化信息服务中心 23-专业技术岗位 021123 1 20
乡镇科技宣教文化信息服务中心 24-管理岗位 021124 1 36
乡镇安全生产监督管理站 25-管理岗位 021225 4 185
乡镇安全生产监督管理站 26-管理岗位 021226 3 12
乡镇安全生产监督管理站 27-管理岗位 021227 1 18
乡镇残疾人联合会 28-管理岗位 021328 2 6
乡镇残疾人联合会 29-管理岗位 021329 1 47
乡镇人口和计划生育技术服务站 30-专业技术岗位 021430 3 10
乡镇人口和计划生育技术服务站 31-专业技术岗位 021431 1 2
乡镇人口和计划生育技术服务站 32-专业技术岗位 021432 8 13
乡镇人口和计划生育技术服务站 33-专业技术岗位 021433 1 1
乡镇人口和计划生育技术服务站 34-专业技术岗位 021434 5 41
乡镇人口和计划生育技术服务站 35-专业技术岗位 021435 1 10
乡镇计生协会 36-管理岗位 021536 2 10
乡镇卫生院 37-专业技术岗位 021637 9 28
乡镇卫生院 38-专业技术岗位 021638 10 70
乡镇卫生院 39-专业技术岗位 021639 10 24
乡镇卫生院 40-专业技术岗位 021640 5 5
乡镇卫生院 41-专业技术岗位 021641 8 86
乡镇卫生院 42-专业技术岗位 021642 9 132
乡镇卫生院 43-专业技术岗位 021643 3 13
乡镇卫生院 44-专业技术岗位 021644 5 12
乡镇卫生院 45-专业技术岗位 021645 4 103
乡镇卫生院 46-专业技术岗位 021646 1 5
报京乡卫生院 47-专业技术岗位 021747 1 2
报京乡卫生院 48-专业技术岗位 021748 1 0
报京乡卫生院 49-专业技术岗位 021749 1 1
报京乡卫生院 50-专业技术岗位 021750 1 0
乡镇中心幼儿园 51-专业技术岗位 021851 6 43
乡镇中心幼儿园 52-专业技术岗位 021852 7 19
乡镇中心幼儿园 53-专业技术岗位 021853 7 28
乡镇中心幼儿园 54-专业技术岗位 021854 10 54
微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐
微信公众号
手机浏览

Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网 黔ICP备09003115号-34 贵公网安备 52030302000065号

地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com

人力资源证: 500010221004号

Powered by PHPYun.

用微信扫一扫