温馨提示:请已通过网上资格初审的考生及时缴费,以免贻误考试。
天柱县2014年公开招聘事业单位工作人员报名情况统计(截止5月5日17:00) | |||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 交费人数 | 备注 |
乡镇计划生育协会 | 01-管理岗位 | 110101 | 5 | 0 | |
乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 02-管理岗位 | 110202 | 2 | 1 | |
乡镇移民工作站 | 03-管理岗位 | 110303 | 4 | 0 | |
天柱县白市镇人力资源和社会保障服务中心 | 04-管理岗位 | 110404 | 1 | 0 | |
天柱县坪地镇残疾人联合会 | 05-管理岗位 | 110505 | 1 | 0 | |
乡镇农村产权管理和交易所 | 06-管理岗位 | 110606 | 6 | 31 | |
乡镇农村产权管理和交易所 | 07-管理岗位 | 110607 | 4 | 5 | |
天柱县邦洞镇村镇建服务中心 | 08-管理岗位 | 110708 | 1 | 0 | |
乡镇财政所 | 09-管理岗位 | 110809 | 7 | 2 | |
乡镇水利站 | 10-专业技术岗位 | 110910 | 4 | 0 | |
乡镇农业服务中心 | 11-专业技术岗位 | 111011 | 7 | 1 | |
乡镇水库管理所 | 12-专业技术岗位 | 111112 | 3 | 0 | |
乡镇计生站 | 13-专业技术岗位 | 111213 | 7 | 1 | |
乡镇计生站 | 14-专业技术岗位 | 111214 | 4 | 1 | |
乡镇卫生院 | 15-专业技术岗位 | 111315 | 8 | 0 | |
乡镇卫生院 | 16-专业技术岗位 | 111316 | 9 | 2 | |
乡镇卫生院 | 17-专业技术岗位 | 111317 | 9 | 1 | |
乡镇卫生院 | 18-专业技术岗位 | 111318 | 6 | 1 | |
乡镇卫生院 | 19-专业技术岗位 | 111319 | 6 | 1 | |
乡镇卫生院 | 20-专业技术岗位 | 111320 | 2 | 0 | |
乡镇卫生院 | 21-专业技术岗位 | 111321 | 4 | 2 | |
乡镇卫生院 | 22-专业技术岗位 | 111322 | 1 | 0 | |
乡镇幼儿园 | 23-专业技术岗位 | 111423 | 12 | 14 | |
乡镇幼儿园 | 24-专业技术岗位 | 111424 | 3 | 1 | |
乡镇幼儿园 | 25-专业技术岗位 | 111425 | 2 | 0 | |
乡镇幼儿园 | 26-管理岗位 | 111426 | 2 | 0 | |
天柱县经济责任审计办公室 | 27-管理岗位 | 121527 | 1 | 2 | |
天柱县林业科技推广站 | 28-专业技术岗位 | 121628 | 1 | 0 | |
天柱县城镇园林绿化办公室 | 29-专业技术岗位 | 121729 | 1 | 0 | |
天柱县森林防火办公室 | 30-专业技术岗位 | 121830 | 1 | 0 | |
天柱县价格认证中心 | 31-管理岗位 | 121931 | 1 | 6 | |
天柱县河道管理所 | 32-专业技术岗位 | 123032 | 1 | 0 | |
天柱县河道管理所 | 33-管理岗位 | 123033 | 1 | 1 | |
天柱县殡葬管理所 | 34-管理岗位 | 123134 | 1 | 1 | |
天柱县建筑工程质量监督站 | 35-专业技术岗位 | 123235 | 1 | 1 | |
天柱县环境监测站 | 36-专业技术岗位 | 123336 | 1 | 0 | |
天柱县农业技术推广站 | 37-专业技术岗位 | 123437 | 1 | 1 | |
天柱县动物疫病预防控制中心 | 38-专业技术岗位 | 123538 | 1 | 0 | |
天柱县农业经营管理站 | 39-管理岗位 | 123639 | 1 | 4 | |
天柱县鱼塘水库灌溉工程管理处 | 40-专业技术岗位 | 123740 | 1 | 0 | |
天柱县交通建设工程质量监督站 | 41-专业技术岗位 | 123841 | 1 | 6 | |
天柱县广播电视台 | 42-管理岗位 | 123942 | 1 | 1 | |
天柱县广播电视台 | 43-专业技术岗位 | 123943 | 1 | 1 | |
天柱县人工影响天气作业指挥中心 | 44-管理岗位 | 124044 | 1 | 1 | |
天柱县人事考试中心 | 45-管理岗位 | 124145 | 1 | 8 | |
天柱民中 | 46-专业技术岗位 | 124246 | 1 | 0 | |
天柱民中 | 47-专业技术岗位 | 124247 | 1 | 0 | |
天柱县第二中学 | 48-专业技术岗位 | 124348 | 1 | 1 | |
天柱县第二中学 | 49-专业技术岗位 | 124349 | 1 | 0 | |
天柱县第二中学 | 50-专业技术岗位 | 124350 | 1 | 4 | |
天柱县第二中学 | 51-专业技术岗位 | 124351 | 1 | 0 | |
天柱县第二中学 | 52-专业技术岗位 | 124352 | 1 | 1 | |
天柱县第三中学 | 53-专业技术岗位 | 124453 | 1 | 1 | |
天柱县第三中学 | 54-专业技术岗位 | 124454 | 1 | 0 | |
天柱县中等职业技术学校 | 55-专业技术岗位 | 124555 | 1 | 2 | |
天柱县中等职业技术学校 | 56-专业技术岗位 | 124556 | 1 | 0 | |
天柱县中等职业技术学校 | 57-专业技术岗位 | 124557 | 1 | 5 | |
天柱县中等职业技术学校 | 58-专业技术岗位 | 124558 | 1 | 1 | |
天柱县人民医院 | 59-专业技术岗位 | 124659 | 2 | 1 | |
天柱县人民医院 | 60-专业技术岗位 | 124660 | 3 | 3 | |
天柱县人民医院 | 61-专业技术岗位 | 124661 | 1 | 1 | |
天柱县人民医院 | 62-专业技术岗位 | 124662 | 1 | 3 | |
天柱县人民医院 | 63-管理岗位 | 124663 | 1 | 1 | |
天柱县人民医院 | 64-专业技术岗位 | 124664 | 1 | 5 | |
天柱县人民医院 | 65-专业技术岗位 | 124665 | 2 | 1 | |
天柱县中医院 | 66-专业技术岗位 | 124766 | 2 | 1 | |
天柱县中医院 | 67-专业技术岗位 | 124767 | 2 | 3 | |
天柱县妇幼保健院 | 68-专业技术岗位 | 124868 | 1 | 0 | |
天柱县妇幼保健院 | 69-专业技术岗位 | 124869 | 1 | 1 | |
天柱县新型农村合作医疗管理局 | 70-管理岗位 | 124970 | 1 | 9 | |
天柱县新型农村合作医疗管理局 | 71-管理岗位 | 124971 | 1 | 1 | |
天柱县新型农村合作医疗管理局 | 72-管理岗位 | 124972 | 1 | 4 | |
合计 | 172 | 146 |
天柱县人力资源和社会保障局
2014年5月5日
详情请登录以下网点查询:
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
贵公网安备 52030302000065号
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com
Powered by PHPYun.