报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
锦屏县河口乡农业服务中心 | 01-专业技术岗位 | 00101 | 1 | 29 | 16 | 4 |
锦屏县河口乡人力资源和社会保障服务中心 | 02-管理岗位 | 00202 | 2 | 66 | 46 | 11 |
锦屏县河口乡人口和计划生育技术服务站 | 03-专业技术岗位 | 00303 | 1 | 2 | 0 | 0 |
锦屏县河口乡残疾人联合会 | 04-管理岗位 | 00404 | 1 | 16 | 11 | 2 |
锦屏县河口乡安全生产监督管理站 | 05-管理岗位 | 00505 | 1 | 8 | 0 | 0 |
锦屏县河口乡水利站 | 06-专业技术岗位 | 00606 | 1 | 9 | 1 | 0 |
锦屏县河口乡流动人口计划生育管理办公室 | 07-专业技术岗位 | 00707 | 1 | 13 | 9 | 1 |
锦屏县大同乡人力资源和社会保障服务中心 | 08-专业技术岗位 | 00808 | 1 | 21 | 11 | 0 |
锦屏县大同乡人力资源和社会保障服务中心 | 09-专业技术岗位 | 00809 | 1 | 26 | 10 | 1 |
锦屏县大同乡安全生产监督管理站 | 10-管理岗位 | 00910 | 1 | 15 | 10 | 0 |
锦屏县大同乡残疾人联合会 | 11-管理岗位 | 01011 | 1 | 7 | 3 | 1 |
锦屏县敦寨镇残疾人联合会 | 12-管理岗位 | 01112 | 1 | 16 | 8 | 3 |
锦屏县敦寨镇人口和计划生育技术服务站 | 13-专业技术岗位 | 01213 | 1 | 3 | 1 | 0 |
锦屏县敦寨镇人口和计划生育技术服务站 | 14-专业技术岗位 | 01214 | 1 | 4 | 2 | 0 |
锦屏县敦寨镇流动人口计划生育管理办公室 | 15-专业技术岗位 | 01315 | 1 | 21 | 9 | 1 |
锦屏县敦寨镇财政所 | 16-管理岗位 | 01416 | 1 | 14 | 9 | 5 |
锦屏县敦寨镇水利站 | 17-专业技术岗位 | 01517 | 1 | 3 | 0 | 0 |
锦屏县敦寨镇安全生产监督管理站 | 18-管理岗位 | 01618 | 1 | 9 | 6 | 4 |
锦屏县敦寨镇安全生产监督管理站 | 19-管理岗位 | 01619 | 1 | 21 | 15 | 1 |
锦屏县固本乡人力资源和社会保障服务中心 | 20-管理岗位 | 01720 | 1 | 5 | 2 | 2 |
锦屏县固本乡水利站 | 21-专业技术岗位 | 01821 | 1 | 3 | 1 | 1 |
锦屏县固本乡林业站 | 22-专业技术岗位 | 01922 | 1 | 2 | 1 | 0 |
锦屏县固本乡人口和计划生育技术服务站 | 23-管理岗位 | 02023 | 1 | 2 | 2 | 1 |
锦屏县固本乡财政所 | 24-管理岗位 | 02124 | 1 | 8 | 2 | 0 |
锦屏县隆里乡村镇建设服务中心 | 25-专业技术岗位 | 02225 | 1 | 18 | 14 | 3 |
锦屏县隆里乡安全生产监督管理站 | 26-管理岗位 | 02326 | 1 | 5 | 1 | 1 |
锦屏县隆里乡科技宣教文化信息服务中心 | 27-专业技术岗位 | 02427 | 1 | 6 | 5 | 0 |
锦屏县隆里乡人口和计划生育技术服务站 | 28-专业技术岗位 | 02528 | 1 | 2 | 1 | 0 |
锦屏县茅坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 29-管理岗位 | 02629 | 1 | 27 | 7 | 0 |
锦屏县茅坪镇林业站 | 30-专业技术岗位 | 02730 | 1 | 22 | 0 | 0 |
锦屏县茅坪镇安全生产监督管理站 | 31-管理岗位 | 02831 | 1 | 22 | 5 | 1 |
锦屏县茅坪镇残疾人联合会 | 32-管理岗位 | 02932 | 1 | 14 | 6 | 0 |
锦屏县茅坪镇村镇建设服务中心 | 33-专业技术岗位 | 03033 | 1 | 7 | 4 | 2 |
锦屏县偶里乡人力资源和社会保障服务中心 | 34-管理岗位 | 03134 | 1 | 13 | 2 | 0 |
锦屏县偶里乡安全生产监督管理站 | 35-管理岗位 | 03235 | 1 | 50 | 22 | 2 |
锦屏县偶里乡残疾人联合会 | 36-管理岗位 | 03336 | 1 | 23 | 0 | 0 |
锦屏县偶里乡财政所 | 37-管理岗位 | 03437 | 1 | 14 | 0 | 0 |
锦屏县启蒙镇农业服务中心 | 38-专业技术岗位 | 03538 | 1 | 5 | 0 | 0 |
锦屏县启蒙镇人力资源和社会保障服务中心 | 39-专业技术岗位 | 03639 | 1 | 6 | 0 | 0 |
锦屏县启蒙镇村镇建设服务中心 | 40-专业技术岗位 | 03740 | 1 | 9 | 3 | 1 |
锦屏县启蒙镇人口和计划生育技术服务站 | 41-专业技术岗位 | 03841 | 1 | 1 | 0 | 0 |
锦屏县启蒙镇安全生产监督管理站 | 42-管理岗位 | 03942 | 1 | 13 | 2 | 1 |
锦屏县启蒙镇水利站 | 43-专业技术岗位 | 04043 | 1 | 11 | 0 | 0 |
锦屏县启蒙镇财政所 | 44-管理岗位 | 04144 | 1 | 8 | 4 | 0 |
锦屏县启蒙镇流动人口计划生育管理办公室 | 45-管理岗位 | 04245 | 1 | 12 | 3 | 1 |
锦屏县平略镇农业服务中心 | 46-专业技术岗位 | 04346 | 1 | 6 | 2 | 0 |
锦屏县平略镇人力资源和社会保障服务中心 | 47-专业技术岗位 | 04447 | 1 | 21 | 9 | 1 |
锦屏县平略镇科技宣教文化信息服务中心 | 48-专业技术岗位 | 04548 | 1 | 12 | 3 | 1 |
锦屏县平略镇安全生产监督管理站 | 49-专业技术岗位 | 04649 | 2 | 28 | 5 | 1 |
锦屏县平略镇水利站 | 50-专业技术岗位 | 04750 | 1 | 3 | 1 | 0 |
锦屏县平秋镇农业服务中心 | 51-专业技术岗位 | 04851 | 1 | 4 | 1 | 0 |
锦屏县平秋镇人力资源和社会保障服务中心 | 52-管理岗位 | 04952 | 1 | 33 | 14 | 2 |
锦屏县平秋镇人力资源和社会保障服务中心 | 53-专业技术岗位 | 04953 | 1 | 9 | 2 | 0 |
锦屏县平秋镇人口和计划生育技术服务站 | 54-专业技术岗位 | 05054 | 1 | 3 | 0 | 0 |
锦屏县平秋镇人口和计划生育技术服务站 | 55-专业技术岗位 | 05055 | 1 | 2 | 0 | 0 |
锦屏县平秋镇水利站 | 56-专业技术岗位 | 05156 | 1 | 4 | 1 | 0 |
锦屏县平秋镇财政所 | 57-管理岗位 | 05257 | 1 | 3 | 1 | 0 |
锦屏县三江镇人口和计划生育技术服务站 | 58-专业技术岗位 | 05358 | 1 | 4 | 1 | 1 |
锦屏县三江镇安全生产监督管理站 | 59-管理岗位 | 05459 | 1 | 44 | 18 | 3 |
锦屏县三江镇水利站 | 60-专业技术岗位 | 05560 | 1 | 5 | 0 | 0 |
锦屏县铜鼓镇安全生产监督管理站 | 61-管理岗位 | 05661 | 1 | 4 | 4 | 0 |
锦屏县铜鼓镇人力资源和社会保障服务中心 | 62-管理岗位 | 05762 | 1 | 27 | 16 | 4 |
锦屏县铜鼓镇残疾人联合会 | 63-管理岗位 | 05863 | 1 | 15 | 7 | 0 |
锦屏县铜鼓镇人口和计划生育技术服务站 | 64-专业技术岗位 | 05964 | 1 | 1 | 1 | 0 |
锦屏县铜鼓镇林业站 | 65-专业技术岗位 | 06065 | 1 | 0 | 0 | 0 |
锦屏县铜鼓镇财政所 | 66-管理岗位 | 06166 | 1 | 9 | 3 | 1 |
锦屏县钟灵乡农业服务中心 | 67-专业技术岗位 | 06267 | 1 | 11 | 8 | 1 |
锦屏县钟灵乡农业服务中心 | 68-专业技术岗位 | 06268 | 1 | 3 | 2 | 1 |
锦屏县钟灵乡人口和计划生育技术服务站 | 69-专业技术岗位 | 06369 | 1 | 2 | 1 | 0 |
锦屏县钟灵乡残疾人联合会 |
7
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 锦屏县2014年公开招聘县直事业单位
下一篇: 镇远关于公开遴选县扶贫办下属事业单位
相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com网站统计 Powered by PHPYun. |