聘单位代码 | 招聘岗位代码 | 招聘单位 | 招聘人数 | 报名人数和通过人数及缴费人数情况 | 备注 | ||
到2014年7月1日止 | |||||||
报名人数 | 通过人数 | 缴费人数 | |||||
01 | 01 | 台江县文化产业办公室 | 1 | 88 | 76 | 16 | 县直事业 |
02 | 02 | 台江县人民政府经济发展研究中心 | 1 | 57 | 34 | 5 | |
03 | 03 | 台江县直机关目标管理考核办公室 | 1 | 225 | 166 | 31 | |
04 | 04 | 台江县环境卫生管理站 | 2 | 229 | 152 | 27 | |
05 | 05 | 台江县城市管理监察执法大队 | 1 | 42 | 27 | 4 | |
06 | 06 | 台江县农业综合执法大队 | 3 | 47 | 25 | 6 | |
07 | 07 | 台江县水利局河道管理站 | 2 | 11 | 5 | 0 | |
08 | 08 | 台江县水利局水利水库建设管理中心 | 2 | 32 | 19 | 0 | |
09 | 09 | 台江县乡镇统计管理办公室 | 2 | 59 | 15 | 1 | |
10 | 10 | 台江县体育中心 | 1 | 44 | 34 | 5 | |
11 | 11 | 台江县广播电视台 | 1 | 8 | 4 | 1 | |
12 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
12 | 13 | 台江县民族事务局民族文化教育中心 | 1 | 164 | 102 | 21 | |
13 | 14 | 台江县安全生产执法监察大队 | 2 | 337 | 222 | 57 | |
14 | 15 | 台江县施洞文化产业园区管理委员会 | 2 | 17 | 12 | 4 | |
15 | 16 | 台江县计划生育妇幼保健服务中心 | 1 | 11 | 10 | 2 | |
17 | 1 | 6 | 5 | 0 | |||
16 | 18 | 台江县人民医院 | 3 | 24 | 6 | 2 | |
19 | 1 | 43 | 41 | 9 | |||
17 | 20 | 台江县公安局看守所卫生室 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | 21 | 台江县教育局财务室 | 1 | 58 | 41 | 6 | |
19 | 22 | 台江县教育局项目工程办公室 | 1 | 52 | 36 | 6 | |
20 | 23 | 乡镇农业服务中心 | 6 | 103 | 71 | 15 | 乡镇专项 |
21 | 24 | 施洞镇村镇建设服务中心 | 2 | 103 | 78 | 7 | |
22 | 25 | 台拱镇村镇建设服务中心 | 2 | 60 | 45 | 11 | |
23 | 26 | 乡镇人口与计划生育技术服务站 | 8 | 159 | 60 | 9 | |
27 | 6 | 21 | 14 | 3 | |||
24 | 28 | 乡镇农村产权交易所 | 10 | 836 | 483 | 77 | |
25 | 29 | 乡镇安全生产监督管理站 | 4 | 434 | 135 | 12 | |
26 | 30 | 乡镇交通运输管理站 | 6 | 481 | 223 | 21 | |
27 | 31 | 乡镇水利站 | 7 | 31 | 13 | 1 | |
28 | 32 | 乡镇计划生育协会 | 2 | 27 | 5 | 2 | |
29 | 33 | 方召乡残疾人联合会 | 1 | 121 | 38 | 3 | |
30 | 34 | 乡镇科技宣教信息服务中心 | 2 | 29 | 3 | 1 | |
31 | 35 | 乡镇财政所 | 2 | 86 | 28 | 8 | |
32 | 36 | 乡镇国土资源所 | 3 | 333 | 133 | 33 | |
33 | 37 | 乡镇幼儿园 | 9 | 267 | 175 | 27 | |
34 | 38 | 革一乡镇幼儿园 | 10 | 286 | 187 | 46 | |
35 | 39 | 排羊乡镇幼儿园 | 7 | 219 | 147 | 33 | |
36 | 40 | 乡镇卫生院 | 8 | 335 | 164 | 36 | |
41 | 4 | 99 | 47 | 9 | |||
42 | 1 | 10 | 4 | 0 | |||
43 | 3 | 6 | 2 | 0 | |||
总计: | 132 | 5603 | 3089 | 557 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
贵公网安备 52030302000065号
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com
Powered by PHPYun.