凯里市碧波镇2015年行政事业单位公开遴选工作人员笔试成绩公布 | |||||||
报考职位:碧波镇安全监督管理站 职位代码:27 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 备注 | ||
综合知识(40分) | 专业知识(60分) | 总分(100分) | |||||
1 | 20150001 | 吴杰 | 28 | 38 | 66 | 1 | |
2 | 20150003 | 程绪勇 | 27 | 36 | 63 | 2 | |
3 | 20150004 | 杨规淼 | 26 | 33 | 59 | 3 | |
4 | 20150002 | 李小英 | 0 | 0 | 0 | 弃考 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 备注 | ||
综合知识(40分) | 专业知识(60分) | 总分(100分) | |||||
1 | 20150005 | 杨梅瑾 | 30 | 25 | 55 | 4 | |
2 | 20150006 | 陈开艳 | 31 | 38.5 | 69.5 | 1 | |
3 | 20150007 | 张澜 | 30 | 35.5 | 65.5 | 2 | |
4 | 20150008 | 欧安艳 | 20 | 32 | 52 | 5 | |
5 | 20150009 | 杨长凤 | 24 | 34.5 | 58.5 | 3 | |
6 | 20150010 | 杨家珍 | 22 | 28 | 50 | 6 | |
7 | 20150011 | 田雍 | 26 | 23.5 | 49.5 | 7 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
贵公网安备 52030302000065号
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com
Powered by PHPYun.