2015年凯里市卫生系统遴选工作人员笔试成绩公布 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 报考职位代码 | 报考单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩按50%折算 | 备注 |
1 | WSLX2015001 | 王学芳 | 女 | 61 | 凯里市计妇中心 | 78 | 39 | |
2 | WSLX2015002 | 周帅帅 | 男 | 17 | 凯里市卫生监督局 | 0 | 0 | 缺考 |
3 | WSLX2015003 | 吴桥玉 | 女 | 17 | 凯里市卫生监督局 | 66.5 | 33.25 | |
4 | WSLX2015004 | 杨兴俊 | 男 | 17 | 凯里市卫生监督局 | 61.5 | 30.75 | |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
贵公网安备 52030302000065号
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com
Powered by PHPYun.