报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
黄平县谷陇镇安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 010101 | 1 | 20 | 7 | 1 | 19 |
黄平县乡镇安全生产监督管理站 | 02管理岗位 | 010202 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 |
黄平县谷陇镇环境卫生管理站 | 03管理岗位 | 010303 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
黄平县旧州镇环境卫生管理站 | 04管理岗位 | 010404 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
黄平县乡镇交通运输综合管理站 | 05管理岗位 | 010505 | 7 | 103 | 9 | 0 | 93 |
黄平县乡镇残疾人联合会 | 06管理岗位 | 010606 | 4 | 41 | 11 | 0 | 39 |
黄平县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 07管理岗位 | 010707 | 5 | 157 | 83 | 1 | 151 |
黄平县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 08管理岗位 | 010808 | 4 | 62 | 26 | 1 | 59 |
黄平县乡镇水利站 | 09专业技术岗位 | 010909 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
黄平县乡镇村镇建设服务中心 | 10专业技术岗位 | 011010 | 3 | 22 | 11 | 0 | 22 |
黄平县乡镇农业服务中心 | 11专业技术岗位 | 011111 | 2 | 20 | 11 | 1 | 20 |
黄平县乡镇林业站 | 12专业技术岗位 | 011212 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 |
黄平县黄飘卫生服务中心 | 13管理岗位 | 011313 | 1 | 14 | 9 | 0 | 13 |
黄平县旧州镇中心卫生院 | 14专业技术岗位 | 011414 | 1 | 8 | 6 | 0 | 7 |
黄平县谷陇镇民族中心卫生院 | 15专业技术岗位 | 011515 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
黄平县翁坪乡卫生院 | 16专业技术岗位 | 011616 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
黄平县上塘镇卫生院 | 17专业技术岗位 | 011717 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
黄平县乡镇卫生院 | 18专业技术岗位 | 011818 | 4 | 17 | 11 | 1 | 15 |
黄平县乡镇卫生院 | 19专业技术岗位 | 011819 | 4 | 8 | 4 | 0 | 8 |
黄平县乡镇卫生院 | 20专业技术岗位 | 011820 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 |
黄平县乡镇卫生院 | 21专业技术岗位 | 011821 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
黄平县乡镇卫生院 | 22专业技术岗位 | 011822 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄平县乡镇财政分局 | 23管理岗位 | 011923 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 |
黄平县旧州中学 | 24专业技术岗位 | 012024 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 |
黄平县旧州中学 | 25专业技术岗位 | 012025 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 |
黄平县旧州中学 | 26专业技术岗位 | 012026 | 1 | 8 | 5 | 0 | 8 |
黄平县旧州中学 | 27专业技术岗位 | 012027 | 2 | 18 | 8 | 0 | 17 |
黄平县乡镇幼儿园 | 28专业技术岗位 | 012128 | 12 | 123 | 15 | 2 | 115 |
黄平县乡镇农村产权管理交易所 | 29专业技术岗位 | 012229 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 |
黄平县城市住房保障办公室 | 30管理岗位 | 022330 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
黄平县房地产管理站 | 31管理岗位 | 022431 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 |
黄平县交通工程质量监督站 | 32专业技术岗位 | 022532 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
黄平县公路运输管理所 | 33管理岗位 | 022633 | 1 | 11 | 0 | 0 | 9 |
黄平民族中学 | 34专业技术岗位 | 022734 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
黄平民族中学 | 35专业技术岗位 | 022735 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
黄平民族中学 | 36专业技术岗位 | 022736 | 1 | 14 | 1 | 0 | 14 |
黄平民族中学 | 37专业技术岗位 | 022737 | 1 | 16 | 1 | 0 | 15 |
黄平县国家建设项目审核中心 | 38管理岗位 | 022838 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
黄平县国家建设项目审核中心 | 39管理岗位 | 022839 | 1 | 27 | 0 | 0 | 26 |
黄平县水利工程管理局 | 40专业技术岗位 | 022940 | 2 | 12 | 0 | 0 | 11 |
黄平县法律援助服务中心 | 41专业技术岗位 | 023041 | 2 | 37 | 0 | 0 | 35 |
黄平县人民医院 | 42专业技术岗位 | 023142 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
, | , | , |
详情请登录以下网点查询:
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
贵公网安备 52030302000065号
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com
Powered by PHPYun.