报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 缴费人数是否达到3:1 |
从江县乡镇卫生院 | 01-专业技术岗位 | 11 | 292 | 188 | 是 |
从江县乡镇卫生院 | 02-专业技术岗位 | 11 | 213 | 130 | 是 |
从江县乡镇卫生院 | 03-专业技术岗位 | 9 | 172 | 108 | 是 |
从江县乡镇卫生院 | 04-专业技术岗位 | 3 | 27 | 15 | 是 |
从江县乡镇卫生院 | 05-专业技术岗位 | 12 | 647 | 403 | 是 |
从江县乡镇卫生院 | 06-专业技术岗位 | 12 | 464 | 293 | 是 |
从江县乡镇卫生院 | 07-专业技术岗位 | 3 | 192 | 92 | 是 |
从江县乡镇卫生院 | 08-专业技术岗位 | 2 | 5 | 5 | 否 |
从江县乡镇敬老院 | 09-管理岗位 | 7 | 498 | 263 | 是 |
从江县乡镇敬老院 | 10-管理岗位 | 3 | 68 | 56 | 是 |
从江县乡镇财政所 | 11-管理岗位 | 9 | 254 | 113 | 是 |
从江县乡镇财政所 | 12-管理岗位 | 8 | 203 | 88 | 是 |
从江县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 13-管理岗位 | 3 | 22 | 13 | 是 |
从江县乡镇安全生产监督管理站 | 14-管理岗位 | 7 | 867 | 342 | 是 |
从江县乡镇安全生产监督管理站 | 15-管理岗位 | 2 | 10 | 8 | 是 |
从江县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 16-管理岗位 | 3 | 7 | 6 | 否 |
从江县乡镇村建设服务中心 | 17-专业技术岗位 | 10 | 132 | 69 | 是 |
从江县乡镇水利站 | 18-专业技术岗位 | 6 | 26 | 11 | 否 |
从江县乡镇水利站 | 19-专业技术岗位 | 7 | 45 | 18 | 否 |
从江县乡镇人口和计划生育技术服务站 | 20-专业技术岗位 | 11 | 130 | 67 | 是 |
从江县乡镇人口和计划生育技术服务站 | 21-专业技术岗位 | 6 | 422 | 174 | 是 |
从江县乡镇交通管理站 | 22-管理岗位 | 3 | 54 | 28 | 是 |
从江县乡镇交通管理站 | 23-管理岗位 | 8 | 106 | 53 | 是 |
从江县乡镇交通管理站 | 24-管理岗位 | 5 | 719 | 240 | 是 |
从江县乡镇交通管理站 | 25-管理岗位 | 5 | 222 | 85 | 是 |
谷坪农业服中心 | 26-专业技术岗位 | 1 | 29 | 9 | 是 |
岜沙旅游管理站 | 27-管理岗位 | 1 | 192 | 58 | 是 |
往洞水库管理所 | 28-专业技术岗位 | 1 | 1 | 1 | 否 |
从江县乡镇幼儿园 | 29-专业技术岗位 | 1 | 6 | 6 | 是 |
从江县乡镇幼儿园 | 30-专业技术岗位 | 1 | 6 | 4 | 是 |
从江县乡镇幼儿园 | 31-专业技术岗位 | 1 | 12 | 4 | 是 |
从江县乡镇幼儿园 | 32-专业技术岗位 | 11 | 146 | 88 | 是 |
从江县乡镇幼儿园 | 33-专业技术岗位 | 11 | 156 | 66 | 是 |
从江县乡镇幼儿园 | 34-专业技术岗位 | 11 | 108 | 43 | 是 |
从江县乡镇幼儿园 | 35-专业技术岗位 | 11 | 140 | 76 | 是 |
从江县乡镇幼儿园 | 36-专业技术岗位 | 11 | 157 | 78 | 是 |
从江县乡镇幼儿园 | 37-专业技术岗位 | 11 | 274 | 119 | 是 |
从江县乡镇幼儿园 | 38-专业技术岗位 | 11 | 190 | 97 | 是 |
详情请登录以下网点查询:
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
贵公网安备 52030302000065号
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com
Powered by PHPYun.