电话:15923114419
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 人事招考

镇远县2014年县直、乡镇专项事业单位招聘工作人员5月7日报名统计表(截至17:00)

来源:www.0855job.com 时间:2014-05-08 作者:www.0855job.com 浏览量:

镇远县2014年县直、乡镇专项事业单位招聘工作人员5月7日报名统计表(截至17:00)
报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 交费人数是否达到3:1
县预防腐败工作协调指导中心 55-管理岗位 010155 1 30
县革命遗址管理办公室 56-管理岗位 010256 1 45
县节能减排监察大队 57-管理岗位 010357 1 14
县节能减排监察大队 58-管理岗位 010358 1 26
县扶贫生态移民工程办公室 59-管理岗位 010459 1 8
县宗教事务执法大队 60-管理岗位 010560 1 23
县财政国库集中支付中心 61-管理岗位 010661 1 30
基层财政管理办公室 62-管理岗位 010762 1 18
预(结)算审计中心 63-专业技术岗位 010863 1 11
县新农村建设办公室 64-专业技术岗位 010964 1 10
县救助管理站 65-管理岗位 011065 1 130
县医疗保险事业局 66-管理岗位 011166 1 16
县就业局 67-管理岗位 011267 1 47
镇远县土地储备开发中心 68-专业技术岗位 011368 1 2
贵州黔东南苗岭国家地质公园镇远县管理局 69-专业技术岗位 011469 1 5
镇远县勘察设计室 70-专业技术岗位 011570 1 19
县农村产权管理和交易中心 71-管理岗位 011671 1 19
县农村产权管理和交易中心 72-管理岗位 011672 2 14
县环境卫生管理站 73-管理岗位 011773 1 111
县环境卫生管理站 74-专业技术岗位 011774 1 4
县市政设施维护站 75-专业技术岗位 011875 1 43
县农村公路管理局 76-专业技术岗位 011976 1 14
县道路运输管理局 77-管理岗位 012077 1 10
县道路运输管理局 78-管理岗位 012078 1 72
县动物疫病预防控制中心 79-专业技术岗位 012179 1 8
县渔政管理站 80-专业技术岗位 012280 1 9
县饲草饲料站 81-专业技术岗位 012381 1 5
县农村能源环保办 82-专业技术岗位 012482 1 5
县经济作物站 83-专业技术岗位 012583 1 7
县农村科技教育站 84-专业技术岗位 012684 1 6
县农业产品质量安全检测站 85-专业技术岗位 012785 1 3
县烤烟生产办公室 86-管理岗位 012886 1 25
县水利工程管理局 87-管理岗位 012987 1 14
县水政监察大队 88-管理岗位 013088 1 39
县水库管理所 89-专业技术岗位 013189 1 3
县水利勘测队 90-管理岗位 013290 1 23
县水利勘测队 91-专业技术岗位 013291 1 45
县水利勘测队 92-专业技术岗位 013292 1 3
县水利水电工程移民局 93-专业技术岗位 013393 1 5
镇远县森林资源管理站 94-专业技术岗位 013494 1 41
县林木林地权属争议调处办公室 95-管理岗位 013595 1 21
镇远县林业产业发展办公室 96-专业技术岗位 013696 2 14
县人工影响天气作业指挥中心 97-专业技术岗位 013797 2 0
县图书馆 98-专业技术岗位 013898 1 34
县旅游执法大队 99-管理岗位 013911 1 47
县旅游执法大队 100-管理岗位 013912 1 76
镇远博物馆 101-管理岗位 014011 1 37
和平村旧址纪念馆 102-管理岗位 014111 1 42
县科学技术局 103-管理岗位 014211 1 53
县科学技术局 104-专业技术岗位 014212 1 42
规划建设局 105-管理岗位 014311 2 29
规划建设局 106-专业技术岗位 014312 1 21
人力资源和社会发展局 107-管理岗位 014411 1 40
征地拆迁安置办公室 108-专业技术岗位 014511 1 11
征地拆迁安置办公室 109-专业技术岗位 014512 1 15
县级中学 110-专业技术岗位 014611 1 31
县级中学 111-专业技术岗位 014612 2 53
县级中学 112-专业技术岗位 014613 1 25
县级中学 113-专业技术岗位 014614 2 35
县级中学 114-专业技术岗位 014615 1 17
县级中学 115-专业技术岗位 014616 1 25
城关幼儿园 116-专业技术岗位 014711 7 48
镇远县计划生育妇幼保健服务中心 117-专业技术岗位 014811 2 27
镇远县计划生育妇幼保健服务中心 118-专业技术岗位 014812 1 23
乡镇财政分局 01-管理岗位 020101 7 154
报京乡财政分局 02-管理岗位 020202 1 20
乡镇国土所 03-管理岗位 020303 4 5
乡镇村镇建设服务中心 04-专业技术岗位 020404 1 18
乡镇村镇建设服务中心 05-专业技术岗位 020405 1 20
乡镇农村产权管理和交易所 06-管理岗位 020506 3 181
乡镇农村产权管理和交易所 07-管理岗位 020507 3 49
乡镇农村公路管理站 08-专业技术岗位 020608 3 18
乡镇人力资源和社会保障服务中心 09-专业技术岗位 020704 2 14
乡镇人力资源和社会保障服务中心 10-专业技术岗位 020711 1 3
乡镇人力资源和社会保障服务中心 11-管理岗位 020712 3 62
乡镇人力资源和社会保障服务中心 12-管理岗位 020713 6 478
乡镇农业服务中心 13-专业技术岗位 020813 3 18
乡镇农业服务中心 14-专业技术岗位 020814 4 46
乡镇水利站 15-专业技术岗位 020915 4 12
乡镇水利站 16-专业技术岗位 020916 4 12
乡镇水利站 17-专业技术岗位 020917 1 2
乡镇林业工作站及森防办 18-专业技术岗位 021018 5 17
乡镇林业工作站及森防办 19-专业技术岗位 021019 6 28
乡镇林业工作站及森防办 20-专业技术岗位 021020 1 5
乡镇科技宣教文化信息服务中心 21-专业技术岗位 021121 3 154
乡镇科技宣教文化信息服务中心 22-专业技术岗位 021122 6 134
乡镇科技宣教文化信息服务中心 23-专业技术岗位 021123 1 23
乡镇科技宣教文化信息服务中心 24-管理岗位 021124 1 49
乡镇安全生产监督管理站 25-管理岗位 021225 4 274
乡镇安全生产监督管理站 26-管理岗位 021226 3 18
乡镇安全生产监督管理站 27-管理岗位 021227 1 26
乡镇残疾人联合会 28-管理岗位 021328 2 12
乡镇残疾人联合会 29-管理岗位 021329 1 93
乡镇人口和计划生育技术服务站 30-专业技术岗位 021430 3 16
乡镇人口和计划生育技术服务站 31-专业技术岗位 021431 1 3
乡镇人口和计划生育技术服务站 32-专业技术岗位 021432 8 14
乡镇人口和计划生育技术服务站 33-专业技术岗位 021433 1 0
乡镇人口和计划生育技术服务站 34-专业技术岗位 021434 5 67
乡镇人口和计划生育技术服务站 35-专业技术岗位 021435 1 12
乡镇计生协会 36-管理岗位 021536 2 14
乡镇卫生院 37-专业技术岗位 021637 9 37
乡镇卫生院 38-专业技术岗位 021638 10 101
乡镇卫生院 39-专业技术岗位 021639 10 50
乡镇卫生院 40-专业技术岗位 021640 5 7
乡镇卫生院 41-专业技术岗位 021641 8 126
乡镇卫生院 42-专业技术岗位 021642 9 210
乡镇卫生院 43-专业技术岗位 021643 3 21
乡镇卫生院 44-专业技术岗位 021644 5 16
乡镇卫生院 45-专业技术岗位 021645 4 145
乡镇卫生院 46-专业技术岗位 021646 1 8
报京乡卫生院 47-专业技术岗位 021747 1 3
报京乡卫生院 48-专业技术岗位 021748 1 2
报京乡卫生院 49-专业技术岗位 021749 1 14
报京乡卫生院 50-专业技术岗位 021750 1 5
乡镇中心幼儿园 51-专业技术岗位 021851 6 52
乡镇中心幼儿园 52-专业技术岗位 021852 7 32
乡镇中心幼儿园 53-专业技术岗位 021853 7 38
乡镇中心幼儿园 54-专业技术岗位 021854 10 75

微信扫一扫分享资讯
微信公众号
手机浏览

Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网 黔ICP备09003115号-34 贵公网安备 52030302000065号

地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com

人力资源证: 500010221004号

Powered by PHPYun.

用微信扫一扫