根据《锦屏县2014年公开吸收引进事业单位高层次人才和急需紧缺人才实施方案》的要求,经笔试、面试、体检、考核政审合格。经研究,拟聘用阙丽华等二十二位同志到我县事业单位工作,现将阙丽华等二十二位同志的情况进行为期七天的公示(具体情况见《锦屏县2014年公开吸收引进事业单位高层次人才和急需紧缺人才名单(第一批)》)。如发现阙丽华等二十二位同志有不符合聘用条件或有违法违纪行为的,请在公示期间向县纪委、县人力资源和社会保障局以口头或书面形式反映。
联系电话:县 纪 委:0855-7221936
县人力资源和社会保障局:7221501 7221826
公示时间: 2014年5月6日 至 5月12日
锦屏县2014年公开吸收引进事业单位高层次人才和急需紧缺人才入闱政审考核信息表(第一批) | ||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 出生 年月 | 文化程度 | 招聘单位及代码 | 招聘岗位类型及代码 | 岗位类别 | 报考专业 | 名次 | 体检是否合格 | 政审是否合格 | 备注 | ||
学历 | 学位 | 毕业时间 | ||||||||||||||
1 | 阙丽华 | 女 | 畲族 | 共青团员 | 1989-9 | 本科 | 学士 | 2013-7 | 锦屏县营林总站 | 06_营林规划技术指导 | 专业技术岗位 | 环境科学 | 2 | 合格 | 合格 | |
2 | 杨长河 | 男 | 苗族 | 群众 | 1984-4 | 本科 | 学士 | 2010-7 | 贵州锦屏经济开发区国土资源分局 | 08_国土资源管理工作 | 专业技术岗位 | 测绘工程 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 周北岭 | 女 | 苗族 | 中共党员 | 1989-7 | 本科 | 学士 | 2013-7 | 锦屏县隆里古城保护与开发工作委员会 | 11_古城规划建设保护等工作 | 专业技术岗位 | 土木工程(建筑方向) | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 冯学波 | 男 | 苗族 | 群众 | 1989-9 | 本科 | 学士 | 2013-7 | 锦屏县隆里古城保护与开发工作委员会 | 11_古城规划建设保护等工作 | 专业技术岗位 | 工程管理(工程造价方向) | 5 | 合格 | 合格 | |
5 | 杨胜成 | 男 | 苗族 | 群众 | 1987-6 | 本科 | 学士 | 2009-7 | 锦屏县隆里古城保护与开发工作委员会 | 11_古城规划建设保护等工作 | 专业技术岗位 | 工程管理 | 3 | 合格 | 合格 | |
6 | 杨川 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 1989-8 | 专科 | 无 | 2013-7 | 锦屏县隆里古城保护与开发工作委员会 | 12_古城规划建设保护等工作 | 专业技术岗位 | 建筑工程管理 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 龙世清 | 男 | 侗族 | 共青团员 | 1985-10 | 本科 | 学士 | 2013-7 | 锦屏县隆里古城保护与开发工作委员会 | 11_古城规划建设保护等工作 | 专业技术岗位 | 土木工程 | 4 | 合格 | 合格 | |
8 | 杨长照 | 男 | 苗族 | 中共党员 | 1986-11 | 本科 | 学士 | 2012-7 | 教育会计核算中心 | 13_项目建筑工作 | 专业技术岗位 | 土木工程 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 王东 | 男 | 苗族 | 中共党员 | 1989-10 | 本科 | 学士 | 2013-7 | 三江中学 | 16_高中物理教学工作 | 专业技术岗位 | 物理学 | 2 | 合格 | 合格 | |
10 | 欧家鸿 | 男 | 侗 | 党员 | 1986.11 | 本科 | 学士 | 2011.06 | 三江中学12 | 高中体育教学工作21 | 专业技术岗位 | 体育教育 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 谭元站 | 男 | 侗 | 党员 | 1983.12 | 本科 | 学士 | 2008.07 | 锦屏县中等职业技术学校13 | 汽车维修专业教学22 | 专业技术岗位 | 交通运输 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 杨正锋 | 男 | 侗 | 团员 | 1991.10 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 锦屏县中等职业技术学校13 | 汽车维修专业教学22 | 专业技术岗位 | 车辆工程 | 2 | 合格 | 合格 | |
13 | 杨世城 | 男 | 侗 | 团员 | 1988.12 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 锦屏县中等职业技术学校13 | 汽车维修专业教学22 | 专业技术岗位 | 汽车服务工程 | 3 | 合格 | 合格 | |
14 | 宋通润 | 男 | 侗 | 群众 | 1989.10 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 锦屏县中等职业技术学校13 | 计算机专业教学工作23 | 专业技术岗位 | 软件工程 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 朱坤侠 | 女 | 汉族 | 群众 | 1983-4 | 本科 | 学士 | 2007-7 | 锦屏县中等职业技术学校 | 23_计算机专业教学工作 | 专业技术岗位 | 计算机科学与技术 | 2 | 合格 | 合格 | |
16 | 吴翠翠 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 1989-5 | 本科 | 学士 | 2013-7 | 锦屏县中等职业技术学校 | 25_高中语文教学 | 专业技术岗位 | 汉语言文学 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 杨春云 | 女 | 侗族 | 中共党员 | 1990-5 | 本科 | 学士 | 2013-7 | 锦屏县中等职业技术学校 | 27_高中数学教学 | 专业技术岗位 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 高志成 | 男 | 侗 | 团员 | 1985.12 | 本科 | 学士 | 2012.07 | 锦屏县人民医院16 | 普外科工作54 | 专业技术岗位 | 临床医学 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 欧倍金 | 男 | 苗 | 团员 | 1988.09 | 本科 | 学士 | 2012.07 | 锦屏县人民医院16 | 骨外科工作56 | 专业技术岗位 | 临床医学 | 1 | 合格 | 合格 | |
20 | 杨郁臻 | 女 | 侗族 | 共青团员 | 1988-8 | 本科 | 学士 | 2013-6 | 锦屏县中医医院 | 58_中医临床工作 | 专业技术岗位 | 中医学(英语方向) | 8 | 合格 | 合格 | |
21 | 王维 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 1989-5 | 本科 | 学士 | 2013-6 | 锦屏县中医医院 | 58_中医临床工作 | 专业技术岗位 | 中医学(中西医结合方向) | 9 | 合格 | 合格 | |
22 | 杨章祥 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 1987-2 | 本科 | 学士 | 2013-7 | 锦屏县中医医院 | 58_中医临床工作 | 专业技术岗位 | 中医学 | 10 | 合格 | 合格 |
详情请登录以下网点查询:
二○一四年五月六日
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
贵公网安备 52030302000065号
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com
Powered by PHPYun.