各位资格初审合格考生:
根据《黔东南州锦屏县事业单位2020年高层次急需紧缺人才引进工作实施方案》的要求,我县资格初审工作已结束,经请示锦屏县事业单位公开招聘工作领导小组同意,现将入闱现场资格复审人员名单进行公示,并就资格复审和面试有关事项通知如下:
一、资格复审
(一)入闱现场资格复审人员名单公示时间
经资格初审合格,入闱现场资格复审人员名单面向社会进行公示,公示期从2020年7月10日至7月12日,共3天。
(二)资格复审对象
网上报名成功且经资格初审合格的人员。
(三)资格复审事项
1.资格复审的时间及地点。
①资格复审时间:2020年7月17日,共一天(上午8:30—12:00,下午14:00—17:30)。
②资格复审地点:资格复审以现场资格审查的方式进行,地点是锦屏县人力资源和社会保障局二楼(红宝石广场7栋三单元二楼)。
2.资格复审需提供的有关材料
根据《黔东南州锦屏县事业单位2020年高层次急需紧缺人才引进工作实施方案》要求,报考事业单位拟进入面试(面谈、专业测试)考生须持以下材料进行现场资格复审:
①报名时填写的报名表原件及诚信承诺书原件。
②考生资格复审前14天的个人情况反馈表(附后)。
③毕业证(需学位的还需提供同等学历学位证书)原件及复印件1份;国外学历学位的还需提供教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》原件及复印件各1份。报考人员毕业证书上显示的专业与学历必须和《职位表》上要求的专业与学历一致(仅是学位证书上专业与《职位表》专业一致视为专业不符)。国外留学报考人员学历、专业须与教育部学信网或教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》上所载的信息一致,有学位要求的岗位报考者的学位信息须与学位网或教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》上所载的信息一致,方视为符合岗位要求。
④本人有效《居民身份证》(第二代)(或本人有效《临时居民身份证》,下同)原件及复印件1份;考生姓名、性别、民族、出生日期以《居民身份证》为准。
⑤近期同底免冠一寸彩色证件照片3张。
⑥报考岗位要求的其他资格证书、证件材料原件及复印件各1份(如执业资格证、教师资格证等)。
3.资格复审合格考生可以进入面试环节,未参加面试的考生取消进入下一环节资格。
二、面试相关事项
(一)面试时间及地点:面试时间为2020年7月19日,面试地点见《面试准考证》并请详细阅读面试须知。参加面试的考生请在面试前熟悉考点乘车路线,提前做好食宿及参加面试乘车准备。
(二)面试准考证领取时间:2020年7月17日,考生需持有效《居民身份证》(二代)或有效《临时居民身份证》到锦屏县人力资源和社会保障局二楼领取面试准考证(上午 8:30至12:00,下午 2:00至5:30)。
(三)面试考生参加面试必须同时携带本人《面试准考证》、有效《居民身份证》(二代)或有效《临时居民身份证》方能进入候考室,否则不能参加面试。
(四)面试考生必须在面试当日上午8:00前到达指定候考室抽签决定面试顺序,面试当日上午8:30仍未到达的,视为自动放弃,取消其面试资格。
(五)本次面试根据所报考岗位要求采取说课或结构化(综合知识或专业知识)面试的方式进行。参与面试的报考者,其面试成绩达70分及以上者,方能进入后续环节。
三、防疫要求
(一)考生防控准备。
所有考生应根据当前防控要求做好相应准备,确保当天能顺利参加考试,因不符合防控要求不能参加考试的考生自行承担后果。
(二)14天内有中高风险等级地区旅居史的考生。
到达我省时持有外省7日内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”,在测温正常且做好个人防护的前提下可自由有序流动;如无法提供上述核酸检测阴性信息,应按照首站负责制原则,立即接受核酸检测或接受14天隔离医学观察,检测结果为阴性的可自由有序流动。
(三)低风险等级地区考生(含湖北低风险等级地区人员和外省低风险等级地区返黔师生员工)。
到达我省时持有健康通行码“绿码”,在测温正常且做好个人防护的前提下可自由有序流动;到达我省后14天内所旅居地区调整为中高风险等级的,持有贵州健康码绿码的,核酸检测结果为阴性的可自由有序流动。
(四)离京入黔考生。
持有离京前7日内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”的离京人员,到达目的地后,在测温正常且做好个人防护的前提下可自由有序流动;无法提供离京前7日内核酸检测阴性证明的离京人员,到达目的地后应当立即接受核酸检测。核酸检测阳性者及时进行隔离治疗,核酸检测阴性者在测温正常且做好个人防护的前提下可自由有序流动。
(五)境外考生。
入境来黔(返黔)考生要主动向街道、社区报备,采取相应防控措施。入境后在省外或我省隔离满14天,且在我省核酸检测阴性者,不再进行隔离,但需进行14天居家自我观察(每天自我检测体温2次,体温正常,无咳嗽等症状,可正常出行,但应佩戴外科口罩)。
(六)省内考生。
贵州省内考生持有绿码且体温正常的,可以自由有序流动。
(七)考前其他相关要求
1.请各位考生在进入面试环节之前,减少到人员密集的公共场所活动,尽量减少外出活动,勿前往新冠肺炎正在流行的地区,减少走亲访友和聚餐,尽量在家休息。
2.各位考生在资格复审时请提交填写好的《考生资格复审前14天的个人情况反馈表》。
3.考生在面试前14天进行个人体温(2次/天)监测,如出现发热(≥37.3°C)、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状,请及时与县人社部门联系,取消面试资格。
4.考生必须如实告知以上个人情况,如有隐瞒,后果自负。
5.各位参加考试考生需在微信小程序中下载贵州健康码,并确认健康码为绿色后,方能参加考试。
6.乘坐公共交通工具前往考点(现场确认考场、面试地点)路程中,尽量减少接触公共场所的公共物品和部位;途经公共场所后,尽快用洗手液洗手,或者使用含酒精成分的免洗洗手液;不确定手是否清洁时,避免用手接触口鼻眼。乘坐公共交通工具时请做好个人防护,全程佩戴一次性口罩,及时进行手消。
四、注意事项
此次人才引进工作信息发布唯一官方网站为锦屏县人民政府网(http://www.jinping.gov.cn/),各项信息及通知将在该网站公布,请各位考生密切关注。网站公布的各项信息或通知,因考生未关注未阅读而引起的后果由考生自负。
咨询电话:0855-7221501,18084346918;监督电话:0855-7221936。
附:1.《锦屏县事业单位2020年高层次急需紧缺人才引进入闱现场资格复审人员名单》.xlsx
锦屏县事业单位2020年高层次急需紧缺人才引进入闱现场资格复审人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 报考单位(全称) | 职位代码 | 岗位类型 |
1 | 陆书霞 | 女 | 研究生 | 硕士 | 黔南民族师范学院 | 学科教学(英语) | 贵州省锦屏中学 | 10007 | 专业技术岗位 |
2 | 杨满春 | 女 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学历史与政治学院 | 学科教学(思政) | 贵州省锦屏中学 | 10010 | 专业技术岗位 |
3 | 吴洁 | 女 | 研究生 | 硕士 | 广西师范大学生命科学学院 | 学科教学(生物) | 贵州省锦屏中学 | 10012 | 专业技术岗位 |
4 | 吴金 | 女 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学山地环境重点实验室 | 生态学 | 贵州省锦屏中学 | 10012 | 专业技术岗位 |
5 | 龙穗 | 女 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 学科教学(历史) | 贵州省锦屏中学 | 10013 | 专业技术岗位 |
6 | 陈娜 | 女 | 本科 | 学士 | 西南大学地理科学学院 | 地理科学(师范) | 贵州省锦屏中学 | 10014 | 专业技术岗位 |
7 | 罗奎 | 男 | 本科 | 学士 | 东北林业大学工程技术学院 | 森林工程 | 锦屏县国有林场 | 10015 | 专业技术岗位 |
8 | 宋文清 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 林学 | 锦屏县国有林场 | 10015 | 专业技术岗位 |
9 | 杨浩 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 锦屏县国有林场 | 10015 | 专业技术岗位 |
10 | 杨秀焕 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 锦屏县国有林场 | 10015 | 专业技术岗位 |
11 | 刘雪飞 | 男 | 研究生 | 硕士 | 湖北民族大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 锦屏县国有林场 | 10015 | 专业技术岗位 |
12 | 王劲松 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 锦屏县国有林场 | 10015 | 专业技术岗位 |
13 | 覃光婵 | 女 | 本科 | 学士 | 贵州大学林学院 | 林学 | 锦屏县国有林场 | 10015 | 专业技术岗位 |
14 | 王琪 | 女 | 本科 | 学士 | 贵州大学林学院 | 林学 | 锦屏县国有林场 | 10015 | 专业技术岗位 |
15 | 易永雷 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州大学林学院 | 森林保护 | 锦屏县国有林场 | 10015 | 专业技术岗位 |
16 | 杨乾 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 林学 | 锦屏县国有林场 | 10015 | 专业技术岗位 |
17 | 肖长喜 | 男 | 本科 | 学士 | 东北林业大学 | 森林资源保护与游憩(外来有害物种控制) | 锦屏县国有林场 | 10015 | 专业技术岗位 |
18 | 余大龙 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州大学林学院 | 林学 | 锦屏县国有林场 | 10015 | 专业技术岗位 |
19 | 姚成林 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 锦屏县国有林场 | 10015 | 专业技术岗位 |
20 | 王永灿 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 森林保护 | 锦屏县国有林场 | 10015 | 专业技术岗位 |
21 | 白萍 | 女 | 本科 | 学士 | 贵州大学林学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 锦屏县国有林场 | 10015 | 专业技术岗位 |
22 | 何天梅 | 女 | 本科 | 学士 | 贵州大学林学院 | 森林保护 | 锦屏县国有林场 | 10015 | 专业技术岗位 |
23 | 董天富 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州大学林学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 锦屏县国有林场 | 10015 | 专业技术岗位 |
24 | 刘荣志 | 男 | 本科 | 学士 | 东北林业大学工程技术学院 | 森林工程 | 锦屏县国有林场 | 10015 | 专业技术岗位 |
25 | 石青松 | 男 | 本科 | 学士 | 北京林业大学林学院 | 林学 | 锦屏县国有林场 | 10015 | 专业技术岗位 |
26 | 龙婷 | 女 | 本科 | 学士 | 贵州大学林学院 | 林学 | 锦屏县国有林场 | 10015 | 专业技术岗位 |
27 | 肖飞 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州大学林学院 | 林学 | 锦屏县国有林场 | 10015 | 专业技术岗位 |
28 | 王佳 | 女 | 本科 | 学士 | 贵州大学林学院 | 林学 | 锦屏县国有林场 | 10015 | 专业技术岗位 |
29 | 王璐 | 女 | 本科 | 学士 | 西南大学园艺园林学院 | 风景园林 | 锦屏县国有林场 | 10016 | 专业技术岗位 |
30 | 吴炳坤 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州大学农学院 | 园艺 | 锦屏县国有林场 | 10016 | 专业技术岗位 |
31 | 张凤波 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州大学林学院 | 园林 | 锦屏县国有林场 | 10016 | 专业技术岗位 |
32 | 刘明枭 | 男 | 本科 | 学士 | 西南大学园艺园林学院 | 园林 | 锦屏县国有林场 | 10016 | 专业技术岗位 |
33 | 潘仁燕 | 女 | 本科 | 学士 | 海南大学 | 园林 | 锦屏县国有林场 | 10016 | 专业技术岗位 |
34 | 杨胜芳 | 女 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 园林 | 锦屏县国有林场 | 10016 | 专业技术岗位 |
35 | 杨梅 | 女 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 园林 | 锦屏县国有林场 | 10016 | 专业技术岗位 |
36 | 廖润清 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 园艺 | 锦屏县国有林场 | 10016 | 专业技术岗位 |
37 | 舒恒 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 园林 | 锦屏县国有林场 | 10016 | 专业技术岗位 |
38 | 汝寿坤 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 园林 | 锦屏县国有林场 | 10016 | 专业技术岗位 |
39 | 石贵菊 | 女 | 研究生 | 硕士 | 西南林业大学园林园艺学院 | 风景园林 | 锦屏县国有林场 | 10016 | 专业技术岗位 |
40 | 吴家玲 | 女 | 本科 | 学士 | 南昌大学 | 财务管理 | 锦屏县国有林场 | 10017 | 专业技术岗位 |
41 | 姚作微 | 女 | 本科 | 学士 | 贵州大学人民武装学院 | 会计学 | 锦屏县国有林场 | 10017 | 专业技术岗位 |
42 | 陆俊廷 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 会计学 | 锦屏县国有林场 | 10017 | 专业技术岗位 |
43 | 王廷珍 | 女 | 本科 | 学士 | 海南大学 | 财务管理(企业理财方向) | 锦屏县国有林场 | 10017 | 专业技术岗位 |
44 | 范芳桃 | 女 | 本科 | 学士 | 贵州大学管理学院 | 财务管理 | 锦屏县国有林场 | 10017 | 专业技术岗位 |
45 | 吴永力 | 男 | 本科 | 学士 | 中国石油大学(华东) | 财务管理 | 锦屏县国有林场 | 10017 | 专业技术岗位 |
46 | 丁鹏 | 男 | 本科 | 学士 | 中南大学法学院 | 法学 | 锦屏县交通运输综合行政执法大队 | 10018 | 管理岗位 |
47 | 赵宏 | 男 | 本科 | 学士 | 西北大学法学院 | 法学 | 锦屏县交通运输综合行政执法大队 | 10018 | 管理岗位 |
48 | 吴诗琦 | 女 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 法学 | 锦屏县交通运输综合行政执法大队 | 10018 | 管理岗位 |
49 | 田干 | 男 | 本科 | 学士 | 浙江大学光华法学院 | 法学 | 锦屏县交通运输综合行政执法大队 | 10018 | 管理岗位 |
50 | 杨开金 | 男 | 本科 | 学士 | 西南财经大学法学院 | 法学 | 锦屏县交通运输综合行政执法大队 | 10018 | 管理岗位 |
51 | 张徽龙 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州大学经济学院 | 金融学 | 锦屏县财政监督检查执法大队 | 10019 | 管理岗位 |
52 | 龚春燕 | 女 | 本科 | 学士 | 吉林大学 | 金融学(金融工程) | 锦屏县财政监督检查执法大队 | 10019 | 管理岗位 |
53 | 易鹏兴 | 男 | 本科 | 学士 | 厦门大学 | 金融学 | 锦屏县财政监督检查执法大队 | 10019 | 管理岗位 |
54 | 韦荣英 | 女 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 工商管理 | 锦屏县财政监督检查执法大队 | 10019 | 管理岗位 |
55 | 欧益波 | 男 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学工商管理学院 | 工商管理 | 锦屏县财政监督检查执法大队 | 10019 | 管理岗位 |
56 | 杨再支 | 女 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 工商管理 | 锦屏县财政监督检查执法大队 | 10019 | 管理岗位 |
57 | 吴珍玉 | 女 | 本科 | 学士 | 贵州大学管理学院 | 工商管理 | 锦屏县财政监督检查执法大队 | 10019 | 管理岗位 |
58 | 唐锐 | 男 | 本科 | 学士 | 陕西师范大学国际商学院 | 金融学 | 锦屏县财政监督检查执法大队 | 10019 | 管理岗位 |
59 | 杨攀 | 男 | 本科 | 学士 | 华北电力大学 | 工商管理 | 锦屏县财政监督检查执法大队 | 10019 | 管理岗位 |
60 | 陈楠 | 男 | 本科 | 学士 | 新疆大学 | 金融学 | 锦屏县财政监督检查执法大队 | 10019 | 管理岗位 |
61 | 荣睿 | 男 | 研究生 | 硕士 | 马来西亚城市大学 | 工商管理 | 锦屏县财政监督检查执法大队 | 10019 | 管理岗位 |
62 | 李金桃 | 女 | 本科 | 学士 | 西南财经大学金融学院 | 金融学 | 锦屏县财政监督检查执法大队 | 10019 | 管理岗位 |
63 | 石庆桃 | 女 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 农学 | 锦屏县农业技术推广站(县种子服务站) | 10020 | 专业技术岗位 |
64 | 龙凌 | 女 | 本科 | 学士 | 西南大学农学与生物科技学院 | 农学 | 锦屏县农业技术推广站(县种子服务站) | 10020 | 专业技术岗位 |
65 | 蔡婷 | 女 | 本科 | 学士 | 贵州大学农学院 | 农学 | 锦屏县农业技术推广站(县种子服务站) | 10020 | 专业技术岗位 |
66 | 黄胤荣 | 男 | 本科 | 学士 | 海南大学 | 植物保护 | 锦屏县农业技术推广站(县种子服务站) | 10020 | 专业技术岗位 |
67 | 吴广 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州大学农学院 | 植物保护 | 锦屏县农业技术推广站(县种子服务站) | 10020 | 专业技术岗位 |
68 | 官涵杰 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州大学农学院 | 园艺 | 锦屏县农业技术推广站(县种子服务站) | 10020 | 专业技术岗位 |
69 | 吴明 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州大学农学院 | 植物保护(农产品质量安全方向) | 锦屏县农业技术推广站(县种子服务站) | 10020 | 专业技术岗位 |
70 | 吴子韧 | 男 | 本科 | 学士 | 华中农业大学 | 农学 | 锦屏县农业技术推广站(县种子服务站) | 10020 | 专业技术岗位 |
71 | 田从仁 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 植物保护(农产品质量安全方面) | 锦屏县农业技术推广站(县种子服务站) |
10020
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 剑河县2020年事业单位急需紧缺人才
下一篇: 2020年剑河县招募高校毕业生公益性
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com Powered by PHPYun. |