凯里市智创科教产业投资有限公司2018年招聘购买社会化服务校医拟聘用人员名单公示
根据《凯里市智创科教产业投资有限公司2018年招聘购买社会化服务学校医务人员公告》之规定,经过笔试、面试、体检、考核等程序,确定龙凰澄等54位同志为拟聘用人员(名单附后),现予以公示,公示期间如对公示对象有异议,请向凯里市智创科教产业投资有限公司2018年招聘购买社会化服务校医招聘工作领导小组办公室反映。 公示时间:2018年9月21日——2018年9月27日 联系电话:0855-8277117 监督电话:0855-8061569 2018年9月21日 |
||||||||||||
序号 | 姓名 | 籍贯 | 性别 | 报考学校名称 | 报考岗位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩按50%比例折算 | 面试成绩 | 面试成绩按50%比例折算 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 龙凰澄 | 贵州凯里 | 男 | 凯里市炉山中学 | 辅助学校医务工作 | B001 | 62 | 31 | 74.6 | 37.3 | 68.3 |
|
2 | 舒雅 | 贵州岑巩 | 女 | 凯里市万潮中学 | 辅助学校医务工作 | B002 | 60 | 30 | 88.2 | 44.1 | 74.1 |
|
3 | 杨春花 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市湾水中学 | 辅助学校医务工作 | B003 | 62.5 | 31.25 | 75.4 | 37.7 | 68.95 |
|
4 | 杨翠迪 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市旁海中学 | 辅助学校医务工作 | B005 | 71.5 | 35.75 | 76.8 | 38.4 | 74.15 |
|
5 | 孙娇娇 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市大风洞正钰中学 | 辅助学校医务工作 | B006 | 66 | 33 | 87 | 43.5 | 76.5 |
|
6 | 杨琴 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市凯棠中学 | 辅助学校医务工作 | B007 | 66.5 | 33.25 | 78 | 39 | 72.25 |
|
7 | 石艳丽 | 贵州省台江县 | 女 | 凯里市凯棠中学 | 辅助学校医务工作 | B007 | 68 | 34 | 75.5 | 37.75 | 71.75 |
|
8 | 欧阳德昊 | 贵州凯里 | 男 | 凯里市板溪九年制学校 | 辅助学校医务工作 | B009 | 55 | 27.5 | 79 | 39.5 | 67 |
|
9 | 龙九妹 | 贵州省凯里市 | 女 | 凯里市赏郎中学 | 辅助学校医务工作 | B010 | 64.5 | 32.25 | 77.6 | 38.8 | 71.05 |
|
10 | 陈满香 | 贵州省凯里市 | 女 | 凯里市赏郎中学 | 辅助学校医务工作 | B010 | 65 | 32.5 | 68.4 | 34.2 | 66.7 |
|
11 | 安喜敏 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 67 | 33.5 | 78.8 | 39.4 | 72.9 |
|
12 | 吴太群 | 贵州施秉 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 63 | 31.5 | 81.8 | 40.9 | 72.4 |
|
13 | 杨丽 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市第十九小学 | 辅助学校医务工作 | B012 | 80.5 | 40.25 | 84.4 | 42.2 | 82.45 |
|
14 | 袁荣燕 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市炉山小学 | 辅助学校医务工作 | B013 | 56 | 28 | 81 | 40.5 | 68.5 |
|
15 | 杨再梅 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市大风洞小学 | 辅助学校医务工作 | B014 | 64 | 32 | 86.4 | 43.2 | 75.2 |
|
16 | 陈培慧 | 贵州麻江 | 女 | 凯里市万潮小学 | 辅助学校医务工作 | B015 | 55 | 27.5 | 87 | 43.5 | 71 |
|
17 | 吴俊蓉 | 贵州黎平 | 女 | 凯里市湾水小学 | 辅助学校医务工作 | B016 | 64 | 32 | 87.6 | 43.8 | 75.8 |
|
18 | 张艳梅 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市旁海小学 | 辅助学校医务工作 | B017 | 75 | 37.5 | 83.2 | 41.6 | 79.1 |
|
19 | 王妹 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市旁海小学 | 辅助学校医务工作 | B017 | 60.5 | 30.25 | 79 | 39.5 | 69.75 |
|
20 | 杨桃 | 贵州天柱 | 女 | 凯里市龙场小学 | 辅助学校医务工作 | B018 | 64 | 32 | 81.2 | 40.6 | 72.6 |
|
21 | 杨欢欢 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市卡房小学 | 辅助学校医务工作 | B019 | 67.5 | 33.75 | 74.4 | 37.2 | 70.95 |
|
22 | 尹慧怡 | 云南曲靖 | 女 | 凯里市凯棠小学 | 辅助学校医务工作 | B020 | 65 | 32.5 | 87.8 | 43.9 | 76.4 |
|
23 | 黄鑫燕 | 福建古田 | 女 | 凯里市凯棠小学 | 辅助学校医务工作 | B020 | 64 | 32 | 77.4 | 38.7 | 70.7 |
|
24 | 赵雪香 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市碧波小学 | 辅助学校医务工作 | B021 | 70 | 35 | 81.8 | 40.9 | 75.9 |
|
25 | 杨杰 | 贵州台江 | 男 | 凯里市碧波小学 | 辅助学校医务工作 | B021 | 67 | 33.5 | 75 | 37.5 | 71 |
|
26 | 杨梅 | 贵州台江 | 女 | 凯里市盐井小学 | 辅助学校医务工作 | B024 |
|
0 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 未达1:3比例直接进入面试 |
27 | 杨夏至 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市里仁小学 | 辅助学校医务工作 | B026 | 48.8 | 24.4 | 84.6 | 42.3 | 66.7 |
|
28 | 杨再英 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市冠英小学 | 辅助学校医务工作 | B027 | 62.5 | 31.25 | 84.4 | 42.2 | 73.45 |
|
29 | 夏逢兰 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市上寨小学 | 辅助学校医务工作 | B029 | 52 | 26 | 80 | 40 | 66 |
|
30 | 汪维敏 | 贵州织金 | 女 | 凯里市老君寨小学 | 辅助学校医务工作 | B030 |
|
0 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 未达1:3比例直接进入面试 |
31 | 熊喜欢 | 贵州台江 | 女 | 凯里市又诗小学 | 辅助学校医务工作 | B031 |
|
0 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 未达1:3比例直接进入面试 |
32 | 曾理 | 贵州锦屏 | 女 | 凯里市柿花小学 | 辅助学校医务工作 | B032 | 51 | 25.5 | 70.2 | 35.1 | 60.6 |
|
33 | 赵秀英 | 贵州省凯里市 | 女 | 凯里市硐下小学 | 辅助学校医务工作 | B033 | 78 | 39 | 78.8 | 39.4 | 78.4 |
|
34 | 邰玉珍 | 贵州省台江县 | 女 | 凯里市格细小学 | 辅助学校医务工作 | B034 | 73 | 36.5 | 80 | 40 | 76.5 |
|
35 | 高成玉 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市平乐小学 | 辅助学校医务工作 | B035 | 51.5 | 25.75 | 85 | 42.5 | 68.25 |
|
36 | 潘媛 | 贵州省榕江县 | 女 | 凯里市格冲小学 | 辅助学校医务工作 | B036 | 53.5 | 26.75 | 84.8 | 42.4 | 69.15 |
|
37 | 杨胶胶 | 贵州省台江县 | 女 | 凯里市格冲小学 | 辅助学校医务工作 | B036 | 57.5 | 28.75 | 80.2 | 40.1 | 68.85 |
|
38 | 杨艳 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市赏郎小学 | 辅助学校医务工作 | B037 | 68.5 | 34.25 | 81.2 | 40.6 | 74.85 |
|
39 | 龙钦梅 | 贵州施秉 | 女 | 凯里市大中小学 | 辅助学校医务工作 | B038 | 71 | 35.5 | 80.6 | 40.3 | 75.8 |
|
40 | 潘梅 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市翁项小学 | 辅助学校医务工作 | B039 | 73 | 36.5 | 80 | 40 | 76.5 |
|
41 | 欧美英 | 贵州台江 | 女 | 凯里市地午小学 | 辅助学校医务工作 | B040 | 59.5 | 29.75 | 82 | 41 | 70.75 |
|
42 | 吴玉云 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市平茶小学 | 辅助学校医务工作 | B041 | 64 | 32 | 82.6 | 41.3 | 73.3 |
|
43 | 刘劲 | 贵州台江 | 女 | 凯里市岩脚小学 | 辅助学校医务工作 | B042 | 63 | 31.5 | 81.8 | 40.9 | 72.4 |
|
44 | 龙静 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市九寨小学 | 辅助学校医务工作 | B043 | 68 | 34 | 84.6 | 42.3 | 76.3 |
|
45 | 李相利 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市米薅小学 | 辅助学校医务工作 | B045 |
|
0 | 81 | 81 | 81 | 未达1:3比例直接进入面试 |
46 | 吴寿兰 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市长坡小学 | 辅助学校医务工作 | B046 | 58.5 | 29.25 | 79 | 39.5 | 68.75 |
|
47 | 龙东林 | 贵州锦屏 | 女 | 凯里市岩寨小学 | 辅助学校医务工作 | B047 | 56.5 | 28.25 | 68.4 | 34.2 | 62.45 |
|
48 | 顾海确 | 贵州凯里 | 男 | 凯里市薅支坪小学 | 辅助学校医务工作 | B048 | 57 | 28.5 | 79.2 | 39.6 | 68.1 |
|
49 | 杨胜芝 | 贵州省榕江县 | 女 | 凯里市挂丁小学 | 辅助学校医务工作 | B049 | 65 | 32.5 | 77 | 38.5 | 71 |
|
50 | 彭昭清 | 贵州省天柱县 | 女 | 凯里市棉席小学 | 辅助学校医务工作 | B050 | 64.5 | 32.25 | 71.6 | 35.8 | 68.05 |
|
51 | 张小珍 | 贵州省凯里市 | 女 | 凯里市大坪小学 | 辅助学校医务工作 | B051 | 62.5 | 31.25 | 81.2 | 40.6 | 71.85 |
|
52 | 杨春荣 | 贵州 | 女 | 凯里市虎庄小学 | 辅助学校医务工作 | B052 | 64 | 32 | 82.2 | 41.1 | 73.1 |
|
53 | 孙宏芳 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市荷花小学 | 辅助学校医务工作 | B054 | 57 | 28.5 | 80.6 | 40.3 | 68.8 |
|
54 | 潘燕 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市浪寨小学 | 辅助学校医务工作 | B055 | 56.5 | 28.25 | 83.2 | 41.6 | 69.85 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
贵公网安备 52030302000065号
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com
Powered by PHPYun.