统计截止时间:2017年12月4日17时 | ||||
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 缴费人数 |
1 | 州反邪教协会办公室 | 01 | 1 | 2 |
2 | 州商会经济协作中心 | 02 | 1 | 0 |
3 | 州金融办 | 03 | 1 | 0 |
4 | 黔东南民族职业技术学院 | 04 | 10 | 10 |
5 | 05 | 6 | 2 | |
6 | 黔东南州文化馆 | 06 | 1 | 0 |
7 | 黔东南州图书馆 | 07 | 2 | 0 |
8 | 08 | 1 | 0 | |
9 | 州公证处 | 09 | 2 | 1 |
10 | 凯里学院 | 10 | 10 | 10 |
11 | 州机关事务管理局 | 11 | 1 | 1 |
12 | 中共黔东南州委党校 | 12 | 1 | 0 |
13 | 州统计抽样调查中心 | 13 | 2 | 1 |
14 | 州妇幼保健计划生育服务中心 | 14 | 1 | 0 |
15 | 15 | 1 | 0 | |
16 | 16 | 1 | 0 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
贵公网安备 52030302000065号
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com
Powered by PHPYun.