黔东南州各县(市)事业单位2017年下半年公开招聘工作人员部分职位报名情况一览表 | ||||
统计截至时间:2017年11月20日下午16时 | ||||
序号 | 招聘单位 | 职位代码 | 招聘人数 | 缴费人数 |
1 | 凯里市机动车排气污染防治管理中心 | 01002 | 1 | 0 |
2 | 凯里市环境监察大队 | 01003 | 2 | 0 |
3 | 凯里市环境监察大队 | 01004 | 1 | 0 |
4 | 施秉县环境监察大队 | 06001 | 2 | 0 |
5 | 施秉县环境监测站 | 06002 | 2 | 0 |
6 | 镇远县环境监测站 | 07001 | 3 | 1 |
7 | 镇远县环境监察大队 | 07002 | 4 | 2 |
8 | 镇远县环境监察大队 | 07003 | 1 | 1 |
9 | 镇远县环境监察大队 | 07004 | 1 | 2 |
10 | 镇远县人民政府污染减排办公室 | 07005 | 1 | 0 |
11 | 岑巩县环境监察大队 | 08001 | 4 | 5 |
12 | 岑巩县环境监察大队 | 08002 | 2 | 1 |
13 | 岑巩县环境监测站 | 08003 | 1 | 0 |
14 | 岑巩县环境监测站 | 08004 | 3 | 3 |
15 | 锦屏县机关事务管理局 | 11001 | 1 | 0 |
16 | 锦屏县干部综合考评办公室 | 11002 | 1 | 0 |
17 | 锦屏县党的建设工作领导小组办公室 | 11003 | 1 | 0 |
18 | 锦屏县新闻信息中心 | 11004 | 1 | 0 |
19 | 锦屏县文化体制改革和文化产业发展办公室 | 11005 | 1 | 0 |
20 | 锦屏县老干部活动管理中心 | 11006 | 1 | 0 |
21 | 锦屏县行政审批制度改革服务中心 | 11007 | 1 | 0 |
22 | 锦屏县工商联经济协作中心 | 11008 | 1 | 0 |
23 | 锦屏县劳动人事争议仲裁院 | 11009 | 1 | 0 |
24 | 锦屏县公安监管场所卫生所 | 11010 | 4 | 0 |
25 | 贵州锦屏经济开发区党政办公室 | 11011 | 1 | 0 |
26 | 贵州锦屏经济开发区人力资源和社会保障局 | 11012 | 2 | 0 |
27 | 贵州锦屏经济开发区商务和投资促进局 | 11013 | 1 | 1 |
28 | 贵州锦屏经济开发区城市综合执法管理局 | 11014 | 1 | 0 |
29 | 贵州锦屏经济开发区国土资源分局 | 11015 | 1 | 0 |
30 | 锦屏县市场监督管理局信息中心 | 11016 | 1 | 0 |
31 | 锦屏县市场监督管理检测检验中心 | 11017 | 1 | 0 |
32 | 锦屏县政府投资项目预算审查中心 | 11018 | 1 | 0 |
33 | 锦屏县人民政府国有资产监督管理办公室 | 11019 | 1 | 0 |
34 | 锦屏县木材检查站 | 11020 | 1 | 0 |
35 | 锦屏县国有林场 | 11021 | 1 | 1 |
36 | 11022 | 2 | 2 | |
37 | 锦屏县社会救助局 | 11023 | 1 | 1 |
38 | 锦屏县公证处 | 11024 | 1 | 1 |
39 | 锦屏县信访工作管理中心 | 11025 | 2 | 0 |
40 | 锦屏县隆里古城保护与开发管理委员会 | 11026 | 1 | 0 |
41 | 锦屏县电子商务服务中心 | 11027 | 2 | 2 |
42 | 锦屏县投资促进局 | 11028 | 1 | 1 |
43 | 11029 | 1 | 0 | |
44 | 11030 | 1 | 0 | |
45 | 锦屏县科协科学技术普及办公室 | 11031 | 1 | 1 |
46 | 启蒙镇国土资源所 | 11032 | 1 | 2 |
47 | 彦洞乡国土资源所 | 11033 | 1 | 1 |
48 | 锦屏县畜牧技术推广站 | 11034 | 1 | 0 |
49 | 锦屏县动物疫病预防控制中心 | 11035 | 1 | 0 |
50 | 锦屏种子管理站 | 11036 | 1 | 0 |
51 | 锦屏县隆里古城生态博物馆 | 11037 | 1 | 0 |
52 | 11038 | 1 | 0 | |
53 | 锦屏县重点项目领导小组办公室 | 11039 | 1 | 0 |
54 | 11040 | 1 | 0 | |
55 | 锦屏县价格认证中心 | 11041 | 1 | 0 |
56 | 锦屏县节能减排监察大队 | 11042 | 1 | 0 |
57 | 锦屏县地方海事处三板溪库区海事所 | 11043 | 1 | 0 |
58 | 锦屏县地方海事处三江海事所 | 11044 | 1 | 0 |
59 | 锦屏县平略镇交通运输综合管理站 | 11046 | 1 | 1 |
60 | 锦屏县中等职业技术学校 | 11047 | 1 | 0 |
61 | 11048 | 1 | 0 | |
62 | 锦屏县三江中学 | 11049 | 1 | 0 |
63 | 11050 | 1 | 0 | |
64 | 11051 | 1 | 0 | |
65 | 11052 | 1 | 0 | |
66 | 锦屏县民族中学 | 11053 | 1 | 0 |
67 | 11054 | 1 | 0 | |
68 | 锦屏县城关三小 | 11055 | 1 | 0 |
69 | 锦屏县机关幼儿园 | 11056 | 5 | 0 |
70 | 锦屏县出生人口性别比治理办公室 | 11057 | 1 | 0 |
71 | 锦屏县人口和计划生育科技宣传办公室 | 11058 | 1 | 0 |
72 | 锦屏县人民医院 | 11059 | 1 | 0 |
73 | 11060 | 1 | 0 | |
74 | 11061 | 1 | 0 | |
75 | 11062 | 1 | 0 | |
76 | 锦屏县中医医院 | 11063 | 3 | 0 |
77 | 11064 | 1 | 0 | |
78 | 锦屏县妇幼保健计划生育服务中心 | 11065 | 2 | 0 |
79 | 11066 | 1 | 1 | |
80 | 11067 | 1 | 0 | |
81 | 锦屏县新型农村合作医疗管理局 | 11068 | 1 | 2 |
82 | 11069 | 1 | 0 | |
83 | 锦屏县疾病预防控制中心 | 11070 | 1 | 0 |
84 | 11071 | 1 | 1 | |
85 | 黎平县污染减排办 | 12001 | 1 | 0 |
86 | 黎平县环境监察大队 | 12002 | 1 | 0 |
87 | 黎平县环境监察大队 | 12003 | 1 | 0 |
88 | 黎平县环境监测站 | 12004 | 1 | 0 |
89 | 德凤街道森林防火办公室 | 12005 | 2 | 1 |
90 | 德凤街道安全生产监督管理站 | 12006 | 1 | 0 |
91 | 德凤街道科技宣教文化信息服务中心 | 12007 | 3 | 0 |
92 | 德凤街道敬老院 | 12008 | 2 | 0 |
93 | 德凤街道林业站 | 12009 | 1 | 0 |
94 | 高屯街道农业服务中心 | 12010 | 1 | 0 |
95 | 高屯街道人力资源和社会保障服务中心 | 12011 | 1 | 0 |
96 | 中潮镇科技宣教文化信息服务中心 | 12012 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 黔东南州直属事业单位2017年高层次
下一篇: 岑巩县2017年公开招聘劳动合同制规
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com Powered by PHPYun. |