|
|
凯里市教育和科技局2017年招聘购买社会化服务教师拟聘用人员名单公示(递补人员 ) | ||||||||||
根据《凯里市教育和科技局2017年招聘购买社会化服务教师实施方案》之规定,经过选岗、体检、考核等程序,确定张玉豪等同志为拟聘用人员(名单附后),现予以公示,公示期间如对公示对象有异议,请向凯里市教育和科技局2017年购买社会化服务教师招聘工作领导小组办公室反映。 公示时间:2017年9月19日——2017年9月23日 联系电话:0855-8223107 监督电话:0855-8061569 2017年9月19日 |
||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学校名称 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩按50%比例折算 | 面试成绩 | 面试成绩按50%比例折算 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 张玉豪 | 男 | 凯里市第三中学 | 辅助高中数学教学 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 未达1:3比例直接进入面试 | ||
2 | 姜大晶 | 男 | 振华民中初中部 | 辅助初中体育教学 | 58 | 29 | 78 | 39 | 68 | |
3 | 李文慧 | 女 | 凯里市第十一中学 | 辅助初中英语教学 | 65 | 32.5 | 85.2 | 42.6 | 75.1 | |
4 | 唐城 | 男 | 凯里市第九小学 | 辅助小学数学教学 | 78 | 78 | 78 | 未达1:3比例直接进入面试 | ||
5 | 石佑梅 | 女 | 凯里市第九幼儿园 | 辅助幼儿园学前教育教学 | 71.5 | 35.75 | 83.6 | 41.8 | 77.55 | |
6 | 杨露萍 | 女 | 凯里市第十三幼儿园 | 辅助幼儿园学前教育教学 | 63 | 31.5 | 79.4 | 39.7 | 71.2 | |
7 | 李刚琴 | 女 | 凯里市翁项幼儿园 | 辅助幼儿园学前教育教学 | 52.5 | 26.25 | 73.4 | 36.7 | 62.95 | |
8 | 杨鹏 | 男 | 凯里市格种村幼儿园(湾水幼儿园分园) | 辅助幼儿园学前教育教学 | 79 | 79 | 79 | 未达1:3比例直接进入面试 | ||
9 | 陈明洪 | 女 | 凯里市十五幼儿园(清江移民小区) | 辅助幼儿园学前教育教学 | 65.5 | 32.75 | 80 | 40 | 72.75 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
贵公网安备 52030302000065号
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com
Powered by PHPYun.