根据《黔东南州各县(市)事业单位2017年公开招聘工作人员实施方案》的有关规定,经资格审查、考试、体检及考察政审,现将考察政审结果及入闱拟聘用对象名单(第一批)予以公示。
公示时间为7个工作日(2017年9月12日至9月20日)。如发现上述同志有不符合聘用条件或有违法违纪行为的,请在公示期间书面向雷山县监察局或雷山县人力资源和社会保障局反映。
联系电话:0855—3331010(雷山县监察局)
0855—3336770(雷山县人力资源和社会保障局)
附件:雷山县事业单位2017年公开招聘工作人员考察政审结果及入闱拟聘用对象名单(第一批).xls
雷山县事业单位2017年公开招聘工作人员考察政审结果及入闱拟聘用对象名单(第一批) | ||||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 报考岗位及代码 | 考察政审 | 是否入闱拟聘用对象 | 备注 |
1 | 张万荣 | 011909 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 放弃考察政审 | 否 | |
2 | 莫百群 | 001568 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 合格 | 是 | |
3 | 李伟 | 012621 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 合格 | 是 | |
4 | 邱从毫 | 002290 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 合格 | 是 | |
5 | 满存才 | 000131 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 合格 | 是 | |
6 | 邹远亮 | 017837 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 放弃考察政审 | 否 | |
7 | 杨超 | 046684 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 放弃考察政审 | 否 | |
8 | 王万霞 | 005781 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 合格 | 是 | |
9 | 李凤英 | 065964 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 合格 | 是 | |
10 | 厉彩虹 | 001881 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 合格 | 是 | |
11 | 刘永杰 | 004509 | 03002_雷山民族中学 | 合格 | 是 | |
12 | 邓越月 | 019063 | 03002_雷山民族中学 | 合格 | 是 | |
13 | 岑校染 | 006668 | 03003_雷山民族中学 | 合格 | 是 | |
14 | 金浩 | 009246 | 03004_雷山民族中学 | 合格 | 是 | |
15 | 焦俊雄 | 014992 | 03004_雷山民族中学 | 合格 | 是 | |
16 | 李朝素 | 041887 | 03005_雷山民族中学 | 合格 | 是 | |
17 | 谢艳 | 043548 | 03006_雷山县中等职业学校 | 合格 | 是 | |
18 | 王小艳 | 011388 | 03007_雷山县中等职业学校 | 合格 | 是 | |
19 | 邰昌芝 | 036009 | 03007_雷山县中等职业学校 | 合格 | 是 | |
20 | 丁明燕 | 025383 | 03009_雷山县中等职业学校 | 合格 | 是 | |
21 | 刘安欣 | 048220 | 03010_雷山县丹江镇科教中心 | 合格 | 是 | |
22 | 刘咏虹 | 033609 | 03011_雷山县丹江镇财政所 | 合格 | 是 | |
23 | 龙玉玉 | 028618 | 03012_雷山县丹江镇扶贫站 | 合格 | 是 | |
24 | 杨雪裕 | 020005 | 03013_雷山县丹江镇卫生院 | 合格 | 是 | |
25 | 吴昌文 | 029147 | 03014_雷山县西江镇扶贫工作站 | 合格 | 是 | |
26 | 韦德顺 | 008894 | 03014_雷山县西江镇扶贫工作站 | 合格 | 是 | |
27 | 吴盼清 | 045730 | 03016_雷山县西江镇卫生院 | 合格 | 是 | |
28 | 罗莉 | 055090 | 03017_雷山县西江镇卫生院 | 合格 | 是 | |
29 | 任会飘 | 046151 | 03018_雷山县西江镇卫生院 | 合格 | 是 | |
30 | 王伟 | 010332 | 03020_雷山县西江景区综合执法大队 | 合格 | 是 | |
31 | 杨昌梅 | 006428 | 03021_雷山县永乐镇村镇建设服务中心 | 合格 | 是 | |
32 | 吴佳钰 | 054282 | 03022_雷山县永乐镇财政所 | 合格 | 是 | |
33 | 杨春 | 046972 | 03023_雷山县永乐镇卫生院 | 合格 | 是 | |
34 | 邹银童 | 035655 | 03024_雷山县永乐镇卫生院 | 合格 | 是 | |
35 | 杨宗品 | 016828 | 03025_雷山县永乐镇卫生院 | 合格 | 是 | |
36 | 李兴海 | 013383 | 03026_雷山县永乐镇卫生院 | 合格 | 是 | |
37 | 邓韩宪 | 040142 | 03028_雷山县永乐镇卫生院 | 合格 | 是 | |
38 | 李付海 | 027640 | 03029_雷山县郎德镇人社中心 | 合格 | 是 | |
39 | 刘梅芳 | 011604 | 03030_雷山县郎德镇科教中心 | 合格 | 是 | |
40 | 周裕翔 | 036114 | 03031_雷山县郎德镇扶贫工作站 | 合格 | 是 | |
41 | 侯娅梅 | 025199 | 03032_雷山县郎德镇卫生院 | 合格 | 是 | |
42 | 任永杰 | 017708 | 03033_雷山县大塘镇农业服务中心 | 合格 | 是 | |
43 | 罗丽丹 | 029654 | 03034_雷山县大塘镇财政所 | 合格 | 是 | |
44 | 牛朝阳 | 035962 | 03035_雷山县大塘镇群众工作站 | 合格 | 是 | |
45 | 潘成文 | 042584 | 03036_雷山县大塘镇桃江政务服务中心 | 合格 | 是 | |
46 | 苏利娟 | 016961 | 03037_雷山县大塘镇桃江政务服务中心 | 合格 | 是 | |
47 | 江福慧 | 063029 | 03038_雷山县大塘镇桃江政务服务中心 | 合格 | 是 | |
48 | 顾业娟 | 030736 | 03038_雷山县大塘镇桃江政务服务中心 | 合格 | 是 | |
49 | 杨海江 | 024736 | 03039_雷山县大塘镇卫生院 | 合格 | 是 | |
50 | 袁辉辉 | 006072 | 03041_雷山县大塘镇卫生院 | 合格 | 是 | |
51 | 罗瑞新 | 041336 | 03042_雷山县大塘镇卫生院 | 合格 | 是 | |
52 | 李桂明 | 020217 | 03043_雷山县大塘镇村镇建设服务中心 | 合格 | 是 | |
53 | 王政举 | 022663 | 03044_雷山县望丰乡农业服务中心 | 合格 | 是 | |
54 | 潘秀琼 | 054830 | 03045_雷山县望丰乡人社中心 | 合格 | 是 | |
55 | 花娟 | 055879 | 03046_雷山县望丰乡人社中心 | 合格 | 是 | |
56 | 任福正 | 038690 | 03047_雷山县望丰乡村镇建设服务中心 | 放弃考察政审 | 否 | |
57 | 欧波桃 | 001819 | 03048_雷山县望丰乡科教中心 | 合格 | 是 | |
58 | 吴胜发 | 033023 | 03049_雷山县望丰乡科教中心 | 合格 | 是 | |
59 | 龙桂香 | 041039 | 03050_雷山县望丰乡财政所 | 合格 | 是 | |
60 | 龙青波 | 008570 | 03050_雷山县望丰乡财政所 | 合格 | 是 | |
61 | 杨福 | 021395 | 03051_雷山县望丰乡群众工作站 | 合格 | 是 | |
62 | 王兴秀 | 007656 | 03052_雷山县达地水族乡科教中心 | 合格 | 是 | |
63 | 杨昌梅 | 027999 | 03053_雷山县达地水族乡财政所 | 合格 | 是 | |
64 | 韦再春 | 009220 | 03054_雷山县达地水族乡农合中心 | 合格 | 是 | |
65 | 谭夏夏 | 027941 | 03055_雷山县达地水族乡卫生院 | 合格 | 是 | |
66 | 杨再光 | 026087 | 03056_雷山县达地水族乡扶贫工作站 | 合格 | 是 | |
67 | 杨森 | 024965 | 03057_雷山县方祥乡科教中心 | 合格 | 是 | |
68 | 杨春花 | 020537 | 03058_雷山县方祥乡农合中心 | 合格 | 是 | |
69 | 王金山 | 016987 | 03060_雷山县方祥乡人社中心 | 合格 | 是 |
雷山县人力资源和社会保障局
2017年9月12日
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
贵公网安备 52030302000065号
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com
Powered by PHPYun.