根据《黔东南州各县(市)事业单位2017年公开招聘工作人员实施方案》规定,经报名、资格审核、笔试、面试、体检和考察政审等工作程序,现将岑巩县事业单位2017年公开招聘工作人员拟聘用184名人员进行公示(名单详见附件),公示期7个工作日,公示期间如对公示对象有异议,请书面实名向岑巩县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室反映。
公示时间:2017年8月30日—2017年9月7日
咨询电话:0855—3574932 (县人社局)
监督电话:0855—3574856 (县纪委)
附件:岑巩县事业单位2017年公开招聘工作人员拟聘用184人名单.xls
岑巩县事业单位2017年公开招聘工作人员拟聘用184人名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出身年月 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 报考单位 | 报考岗位代码 | 备注 |
1 | 杨政桃 | 女 | 199201 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 岑巩县第一中学 | 08001 | |
2 | 李远莉 | 女 | 199408 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 岑巩县第一中学 | 08002 | |
3 | 伍雯 | 女 | 199104 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 岑巩县第一中学 | 08002 | |
4 | 周琳 | 女 | 199202 | 西南民族大学 | 日语 | 本科 | 岑巩县第一中学 | 08003 | |
5 | 梁云云 | 女 | 199401 | 安顺学院 | 日语 | 本科 | 岑巩县第一中学 | 08003 | |
6 | 毛蓉蓉 | 女 | 199302 | 贵州师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 岑巩县第四中学 | 08005 | |
7 | 吴精英 | 女 | 199006 | 西北民族大学 | 英语 | 本科 | 岑巩县第四中学 | 08006 | |
8 | 李复群 | 女 | 199306 | 贵州师范大学求是学院 | 体育教育 | 本科 | 岑巩县第四中学 | 08008 | |
9 | 杨明海 | 男 | 199308 | 凯里学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 岑巩县中等职业技术学校 | 08009 | |
10 | 杨宗琴 | 女 | 199411 | 六盘水师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 羊桥土家族乡中心小学 | 08010 | |
11 | 向君梅 | 女 | 199207 | 六盘水师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 羊桥土家族乡中心小学 | 08011 | |
12 | 吴雯 | 女 | 199310 | 凯里学院 | 体育教育 | 本科 | 羊桥土家族乡中心小学 | 08012 | |
13 | 邱娟 | 女 | 198401 | 贵州商业高等专科学校 | 财务会计 | 专科 | 天马镇中心小学 | 08014 | |
14 | 罗于岑 | 女 | 199206 | 贵州师范大学 | 学前教育 | 本科 | 岑巩县实验幼儿园 | 08015 | |
15 | 黄燕 | 女 | 199303 | 遵义师范学院 | 学前教育(职教师资方向) | 本科 | 岑巩县实验幼儿园 | 08015 | |
16 | 冉穗穗 | 女 | 199609 | 贵州师范大学 | 学前教育 | 本科 | 岑巩县实验幼儿园 | 08015 | |
17 | 杨迪 | 女 | 199411 | 黔南民族师范学院 | 学前教育 | 本科 | 各乡镇幼儿园 | 08016 | |
18 | 吴海元 | 女 | 198607 | 贵州师范大学 | 学前教育 | 专科 | 各乡镇幼儿园 | 08016 | |
19 | 朱胜平 | 女 | 199608 | 贵州广播电视大学 | 学前教育 | 专科 | 各乡镇幼儿园 | 08016 | |
20 | 姚秋虹 | 女 | 199509 | 长沙师范学院 | 学前教育 | 专科 | 各乡镇幼儿园 | 08017 | |
21 | 胡峻晏 | 女 | 199606 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 | 各乡镇幼儿园 | 08017 | |
22 | 吴小玲 | 女 | 199504 | 黔南民族师范学院 | 学前教育 | 专科 | 各乡镇幼儿园 | 08017 | |
23 | 黄燕 | 女 | 199303 | 遵义师范学院 | 学前教育(职教师资方向) | 本科 | 各乡镇幼儿园 | 08017 | |
24 | 夏爱萍 | 女 | 199308 | 贵州师范大学求是学院 | 学前教育 | 本科 | 各乡镇幼儿园 | 08017 | |
25 | 吴倩 | 女 | 199512 | 凯里市第一中等职业技术学校 | 学前教育 | 中专 | 各乡镇幼儿园 | 08017 | |
26 | 杨明慧 | 女 | 199302 | 贵州师范大学 | 学前教育 | 本科 | 各乡镇幼儿园 | 08017 | |
27 | 周青 | 女 | 199401 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 中专 | 各乡镇幼儿园 | 08017 | |
28 | 向新月 | 女 | 199808 | 重庆工商学校 | 学前教育 | 中专 | 各乡镇幼儿园 | 08017 | |
29 | 杨霓 | 女 | 199005 | 四川师范大学成都学院 | 财务管理 | 本科 | 岑巩县人口和计划生育双诚信双承诺办公室 | 08018 | |
30 | 樊艳 | 女 | 199107 | 贵州医科大学 | 预防医学 | 本科 | 岑巩县健康教育所 | 08019 | |
31 | 周丹 | 女 | 199401 | 贵州大学 | 软件工程 | 本科 | 岑巩县出生人口性别比综合治理办公室 | 08020 | |
32 | 田凤 | 女 | 199109 | 贵州财经大学 | 传播学 | 本科 | 岑巩县人口和计划生育宣传教育站 | 08021 | |
33 | 杨莹莹 | 女 | 199210 | 贵州财经大学商务学院 | 会计学 | 本科 | 岑巩县新型农村合作医疗管理局 | 08022 | |
34 | 游秋鸣 | 女 | 199210 | 贵州大学明德学院 | 财务管理 | 本科 | 岑巩县妇幼保健计划生育服务中心 | 08023 | |
35 | 庹容 | 女 | 199401 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 药学 | 本科 | 岑巩县妇幼保健计划生育服务中心 | 08025 | |
36 | 曾涛 | 男 | 199408 | 黔东南民族职业技术学院 | 临床医学 | 专科 | 岑巩县新兴城区社区卫生服务中心 | 08026 | |
37 | 杨好 | 女 | 199407 | 西北民族大学 | 临床医学 | 本科 | 岑巩县人民医院 | 08027 | |
38 | 姚元光 | 男 | 198202 | 遵义医学院 | 临床医学 | 本科 | 岑巩县人民医院 | 08027 | |
39 | 李霞 | 女 | 199103 | 遵义医学院 | 临床医学 | 本科 | 岑巩县人民医院 | 08027 | |
40 | 张国帆 | 男 | 199004 | 承德医学院 | 临床医学 | 本科 | 岑巩县人民医院 | 08027 | |
41 | 何世琴 | 女 | 199312 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 本科 | 岑巩县人民医院 | 08027 | |
42 | 祝南 | 男 | 199404 | 遵义医学院 | 临床医学 | 本科 | 岑巩县人民医院 | 08027 | |
43 | 宋向峰 | 男 | 198607 | 贵阳医学院 | 临床医学 | 专科 | 岑巩县人民医院 | 08028 | |
44 | 陈柳羽 | 女 | 199211 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 本科 | 岑巩县人民医院 | 08028 | |
45 | 张龚昕 | 男 | 199105 | 南华大学船山学院 | 临床医学 | 本科 | 岑巩县人民医院 | 08028 | |
46 | 代文熬 | 男 | 199105 | 遵义医学院 | 临床医学 | 本科 | 岑巩县人民医院 | 08028 | |
47 | 姚繁 | 男 | 199302 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 本科 | 岑巩县人民医院 | 08028 | |
48 | 邱先军 | 男 | 198909 | 岑巩县人民医院 | 临床医学 | 本科 | 岑巩县人民医院 | 08028 | |
49 | 龙世利 | 男 | 198912 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 本科 | 岑巩县人民医院 | 08028 | |
50 | 曾宪哲 | 男 | 199312 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 本科 | 岑巩县人民医院 | 08029 | |
51 | 韩有权 | 男 | 198707 | 遵义医药高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 岑巩县人民医院 | 08029 | |
52 | 钟镇才 | 男 | 199104 | 南华大学船山学院 | 临床医学 | 本科 | 岑巩县人民医院 | 08029 | |
53 | 吴娟 | 女 | 199211 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 本科 | 岑巩县人民医院 | 08029 | |
54 | 朱淼 | 男 | 198812 | 南华大学船山学院 | 临床医学 | 本科 | 岑巩县人民医院 | 08029 | |
55 | 冉茂明 | 男 | 198908 | 贵州医科大 | 临床医学 | 本科 | 岑巩县人民医院 | 08029 | |
56 | 刘开江 | 男 | 198909 | 遵义医学院 | 临床医学 | 本科 | 岑巩县人民医院 | 08029 | |
57 | 张晓洁 | 女 | 199201 | 贵阳中医学院时珍学院 | 针灸推拿学 | 本科 | 岑巩县人民医院 | 08030 | |
58 | 田浩 | 男 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 2017年雷山县永乐镇郎德镇人民政府
下一篇: 2017年雷山县广播电视台公开招聘合
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com Powered by PHPYun. |