2017年锦屏县广播电视台公开招聘合同制采编播工作人员笔试、面试工作已经结束。现将笔试、面试及综合成绩予以公告(详见附件),公示时间为8月28日至9月1日。
一、总成绩计算方式
总成绩按百分制计算。总成绩=笔试成绩×60% + 面试成绩×40%。笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。根据各招聘计划招聘人数1:1的比例从考生总成绩高分到低分确定入闱体检对象(同一岗位入闱体检考生总成绩出现末名并列的,以笔试成绩高的考生列为体检对象,如出现笔试成绩也相同的,则对其重新进行面试,以再次面试成绩高的列入体检对象)。
二、体检时间
体检工作将于9月4日早上开展。入围体检的编辑记者、播音员(主持人)统一组织到指定医院进行体检,体检费用由应聘人员自理。不按时参加体检的考生视为自动放弃,放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格。
请考生密切关注网上通知并保持个人电话畅通。
联系电话:0855--7222794
附件:2017年锦屏县广播电视台公开招聘临聘采编播工作人员综合成绩及排名.xls
2017年锦屏县广播电视台公开招聘临聘采编播工作人员综合成绩及排名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩(分) | 面试成绩(分) |
综合成绩 (笔试60%+面试40%) |
排名 | 备注 |
1 | 张彦 | 20170801008 | 02 | 96.6 | 93.2 | 95.24 | 1 | 入围体检 |
2 | 龙慧敏 | 20170801005 | 02 | 83.4 | 86.8 | 84.76 | 2 | |
3 | 张居花 | 201708010010 | 02 | 83 | 86.6 | 84.44 | 3 | |
4 | 熊秋艳 | 20170801002 | 02 | 85.8 | 0 | 51.48 | 4 | 面试弃考 |
5 | 杨金丹 | 20170801007 | 02 | 84.4 | 0 | 50.64 | 5 | 面试弃考 |
6 | 龙然 | 20170801004 | 02 | 83 | 0 | 49.8 | 6 | 面试弃考 |
7 | 姜丽娟 | 201708010011 | 02 | 81 | 0 | 48.6 | 7 | 面试弃考 |
8 | 杨华珍 | 20170801006 | 02 | 80 | 0 | 48 | 8 | 面试弃考 |
9 | 吴玉富 | 2017080030 | 01 | 72.5 | 84.8 | 77.42 | 1 | 入围体检 |
10 | 曾令糈 | 2017080013 | 01 | 66 | 93 | 76.8 | 2 | 入围体检 |
11 | 龙景平 | 2017080028 | 01 | 67.5 | 90.2 | 76.58 | 3 | 入围体检 |
12 | 杨秀琴 | 2017080023 | 01 | 68 | 87.8 | 75.92 | 4 | 入围体检 |
13 | 舒宝 | 2017080016 | 01 | 62.5 | 89.6 | 73.34 | 5 | 入围体检 |
14 | 杨显泽 | 2017080025 | 01 | 64 | 87 | 73.2 | 6 | 入围体检 |
15 | 黄秋梅 | 2017080038 | 01 | 65.5 | 83.6 | 72.74 | 7 | 入围体检 |
16 | 姜乾花 | 2017080035 | 01 | 61.5 | 89.4 | 72.66 | 8 | |
17 | 龙宣任 | 2017080026 | 01 | 62 | 88.6 | 72.64 | 9 | |
18 | 杨秀标 | 2017080033 | 01 | 63 | 86 | 72.2 | 10 | |
19 | 姜宗琴 | 2017080011 | 01 | 62 | 86.4 | 71.76 | 11 | |
20 | 杨美龄 | 2017080004 | 01 | 60.5 | 86.8 | 71.02 | 12 | |
21 | 龙丽琴 | 2017080012 | 01 | 61 | 85.8 | 70.92 | 13 | |
22 | 金荣姣 | 2017080024 | 01 | 54 | 93.2 | 69.68 | 14 | |
23 | 文倩 | 2017080006 | 01 | 60 | 83.2 | 69.28 | 15 | |
24 | 杨金桃 | 2017080029 | 01 | 58 | 84.4 | 68.56 | 16 | |
25 | 周丽 | 2017080036 | 01 | 53.5 | 86.4 | 66.66 | 17 | |
26 | 陈小芳 | 2017080040 | 01 | 50 | 90 | 66 | 18 | |
27 | 陈良嫣 | 2017080018 | 01 | 55.5 | 81.2 | 65.78 | 19 | |
28 | 石艳 | 2017080022 | 01 | 53 | 83 | 65 | 20 | |
29 | 杨壁 | 2017080008 | 01 | 51.5 | 85 | 64.9 | 21 | |
30 | 田青 | 2017080034 | 01 | 52.5 | 83.4 | 64.86 | 22 | |
31 | 黄兰 | 2017080009 | 01 | 52.5 | 81.6 | 64.14 | 23 | |
32 | 龙云 | 2017080032 | 01 | 52 | 80.8 | 63.52 | 24 | |
33 | 吴芳 | 2017080015 | 01 | 47 | 83.8 | 61.72 | 25 | |
34 | 姚慧 | 2017080027 | 01 | 48.5 | 80.8 | 61.42 | 26 | |
35 | 饶玉娟 | 2017080019 | 01 | 45 | 81.8 | 59.72 | 27 | |
36 | 单桢伟 | 2017080003 | 01 | 45 | 81.6 | 59.64 | 28 | |
37 | 龙莉平 | 2017080031 | 01 | 69 | 0 | 41.4 | 29 | 面试弃考 |
38 | 龙锦林 | 2017080037 | 01 | 68 | 0 | 40.8 | 30 | 面试弃考 |
39 | 吴慧 | 2017080007 | 01 | 60.5 | 0 | 36.3 | 31 | 面试弃考 |
40 | 刘泰梅 | 2017080014 | 01 | 59.5 | 0 | 35.7 | 32 | 面试弃考 |
41 | 朱倩平 | 2017080002 | 01 | 52.2 | 0 | 31.32 | 33 | 面试弃考 |
42 | 陈永双 | 2017080042 | 01 | 51.5 | 0 | 30.9 | 34 | 面试弃考 |
43 | 吴定国 | 2017080041 | 01 | 46 | 0 | 27.6 | 35 | 面试弃考 |
44 | 彭兴焕 | 2017080039 | 01 | 30 | 0 | 18 | 36 | |
2017年8月28日 | ||||||||
锦屏县广播电视台 |
锦屏县广播电视台
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
贵公网安备 52030302000065号
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com
Powered by PHPYun.