黔东南州2017年公开招录公务员(人民警察)和选调生复检人员名单 | |||||||||
序号 | 职位类型 | 报名序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招录单位名称及代码 | 职位名称及代码 | 是否需复检 | 复检时间 |
1 | 公务员 | 1720572 | 10126060320 | 杨雅维 | 女 | 050003黔东南州住房公积金管理中心 | 03剑河县管理部工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
2 | 公务员 | 1708364 | 10126184921 | 皮景文 | 男 | 050011凯里市舟溪镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
3 | 公务员 | 1707840 | 10126043318 | 李豪 | 男 | 050016凯里市湾水镇人民政府 | 01湾水镇党政办工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
4 | 公务员 | 1721280 | 10126055309 | 杨文伍 | 男 | 050016凯里市湾水镇人民政府 | 01湾水镇党政办工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
5 | 公务员 | 1707031 | 10126180610 | 夏雪松 | 男 | 050020凯里市发展和改革局 | 01基金管理科工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
6 | 公务员 | 1701418 | 10126172920 | 高翔 | 男 | 050022凯里市工业和信息化局(商务局) | 01工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
7 | 公务员 | 1708116 | 10126110802 | 朱庆山 | 男 | 050023凯里市卫生和计划生育局 | 01信息规划科工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
8 | 公务员 | 1707736 | 10126091709 | 欧阳瑛子 | 女 | 050024凯里市市场监督管理局 | 03湾溪分局工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
9 | 公务员 | 1718629 | 10126012618 | 吴安娜 | 女 | 050025凯里市司法局 | 01凯棠司法所司法助理员 | 是 | 2017年8月24日 |
10 | 公务员 | 1724269 | 10126083516 | 龙蕾蕾 | 女 | 050025凯里市司法局 | 02凯棠司法所司法助理员 | 是 | 2017年8月24日 |
11 | 公务员 | 1714260 | 10126010715 | 张昶 | 男 | 050033黄平县新州镇人民政府 | 01工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
12 | 公务员 | 1716989 | 10126043012 | 吴泽正 | 男 | 050038黄平县上塘镇人民政府 | 01工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
13 | 公务员 | 1707967 | 10126063929 | 潘友友 | 男 | 050041施秉县人民法院 | 01司法行政人员 | 是 | 2017年8月24日 |
14 | 公务员 | 1715254 | 10126121406 | 罗海锋 | 男 | 050043镇远县舞阳镇人民政府 | 01镇远县舞阳镇人民政府工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
15 | 公务员 | 1733059 | 10126130702 | 刘柱 | 男 | 050043镇远县舞阳镇人民政府 | 01镇远县舞阳镇人民政府工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
16 | 公务员 | 1708397 | 10126040824 | 邱桂妹 | 女 | 050045镇远县青溪镇人民政府 | 01镇远县青溪镇人民政府工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
17 | 公务员 | 1703331 | 10126044408 | 王文广 | 男 | 050045镇远县青溪镇人民政府 | 01镇远县青溪镇人民政府工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
18 | 公务员 | 1702793 | 10126022805 | 刘林烨 | 男 | 050047镇远县都坪镇人民政府 | 01镇远县都坪镇人民政府工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
19 | 公务员 | 1718525 | 10126021318 | 何戬 | 男 | 050051镇远县报京乡人民政府 | 01镇远县报京乡人民政府工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
20 | 公务员 | 1703521 | 10126034702 | 邰昌元 | 男 | 050051镇远县报京乡人民政府 | 02镇远县报京乡人民政府工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
21 | 公务员 | 1712040 | 10126046016 | 杨秀琪 | 男 | 050052镇远县涌溪乡人民政府 | 01镇远县涌溪乡人民政府工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
22 | 公务员 | 1722968 | 1.01E+10 | 肖启航 | 男 | 050053镇远县市场监督管理局 | 01工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
23 | 公务员 | 1722862 | 10126176610 | 张颖 | 女 | 050055镇远县水库和扶贫生态移民局 | 01资金审计股工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
24 | 公务员 | 1721065 | 10126092920 | 时静 | 女 | 050056镇远县社会养老保险事业局 | 01机关事业养老保险股工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
25 | 公务员 | 1715478 | 10126183114 | 刘艳 | 女 | 050056镇远县社会养老保险事业局 | 02机关事业养老保险股工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
26 | 公务员 | 1725676 | 10126013120 | 杨红 | 女 | 050057镇远县投资促进局 | 01工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
27 | 公务员 | 1715629 | 10126010321 | 江红 | 女 | 050057镇远县投资促进局 | 02工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
28 | 公务员 | 1723567 | 10126173311 | 蒲定波 | 男 | 050062三穗县瓦寨镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
29 | 公务员 | 1701719 | 10126070615 | 胡文辉 | 男 | 050064三穗县桐林镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
30 | 公务员 | 1706107 | 10126030114 | 孙华刚 | 男 | 050065三穗县八弓镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
31 | 公务员 | 1717716 | 10126102428 | 龙景兰 | 女 | 050072天柱县瓮洞镇人民政府 | 01经济发展办公室工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
32 | 公务员 | 1712433 | 10126093310 | 杨佳佳 | 女 | 050073天柱县远口镇人民政府 | 01安全生产监督管理办公室工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
33 | 公务员 | 1715336 | 10126090626 | 吴育杰 | 男 | 050077天柱县白市镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
34 | 公务员 | 1714793 | 10126050519 | 石玄昌 | 男 | 050077天柱县白市镇人民政府 | 03经济发展办公室工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
35 | 公务员 | 1733244 | 10126070706 | 欧阳丽娜 | 女 | 050078天柱县江东镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
36 | 公务员 | 1715819 | 10126133613 | 杨小青 | 女 | 050079天柱县机关企事业社会保险事业局 | 02工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
37 | 公务员 | 1723927 | 10126174513 | 杨建 | 男 | 050083天柱县司法局 | 01坌处司法所司法助理员 | 是 | 2017年8月24日 |
38 | 公务员 | 1717808 | 10126063710 | 潘年洁 | 男 | 050089黎平县水口镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
39 | 公务员 | 1701065 | 10126050424 | 潘庆炳 | 男 | 050091黎平县孟彦镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
40 | 公务员 | 1713522 | 10126130120 | 彭伟 | 男 | 050102从江县加鸠镇人民政府 | 02办公室工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
41 | 公务员 | 1704957 | 10126101104 | 范美娟 | 女 | 050105从江县东朗镇人民政府 | 02办公室工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
42 | 公务员 | 1708761 | 10126061503 | 欧邦怀 | 男 | 050107从江县秀塘壮族乡人民政府 | 01办公室工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
43 | 公务员 | 1709532 | 10126113416 | 戴时钢 | 男 | 050107从江县秀塘壮族乡人民政府 | 02办公室工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
44 | 公务员 | 1715062 | 10126010203 | 欧阳广之 | 男 | 050110从江县丙妹镇人民政府 | 02办公室工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
45 | 公务员 | 1719754 | 10126175301 | 曹黎玲 | 女 | 050117榕江县古州镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
46 | 公务员 | 1714288 | 10126110916 | 金和燕 | 女 | 050118榕江县忠诚镇人民政府 | 02办公室工作人员 | 是 | 2017年8月24日 |
47 | 公务员 | 1721220 | 10126022518 | 王长芮 | 男 | 050120榕江县朗洞镇人民政府 | 02办公室工作人员 | 是 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 2017年三穗县事业单位吸收引进高层
下一篇: 黔东南州部分州直机关(参公单位)20
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com Powered by PHPYun. |