根据《黔东南州各县(市)事业单位2017年公开招聘工作人员实施方案》(以下简称《招聘实施方案》)的有关规定,现将雷山县事业单位2017年公开招聘工作人员考试综合成绩予以公布(详见附件),并就体检有关事项通知如下:
一、体检对象
入闱体检考生名单详见《雷山县事业单位2017年公开招聘工作人员考试综合成绩及入闱体检人员名单》(附件)。
二、体检工作安排
体检时间定于2017年8月18日(星期五)进行。
请各位入闱体检考生于2017年8月18日上午8:00前到雷山县人力资源和社会保障局(雷山县丹江镇人民政府前新大楼)一楼报到集中,先进行抽签确定体检顺序后,再由雷山县人力资源和社会保障局统一带到指定医院进行体检。未在规定时间内到达报到地点的,取消其体检资格。
三、其它事项
1.入闱体检考生须持本人有效第二代《居民身份证》(或有效《临时居民身份证》)原件按时到指定地点报到。证件与本人不符或证件不齐的,取消其体检资格。
2.入闱体检考生在体检当日前一天晚22:00时以后须空腹,禁食、禁饮水。同时,体检前注意休息,勿熬夜,近期不能饮酒,避免剧烈运动。
3.为方便进行体检,建议考生不要穿着连体裤或连衣裙参加体检。
4.考生体检费由考生自理,具体金额由体检医院确定。
5.因考生本人已被其他单位录(聘)用,或自愿放弃体检的,请联系雷山县人力资源和社会保障局告知,并提交自愿放弃体检书面承诺。
6.本通知只在雷山县人民政府网(http://www.leishan.gov.cn)通知公告栏进行发布,不再以其它形式另行通知。
联系电话:0855—3336770(雷山县人力资源和社会保障局)
附件:雷山县事业单位2017年公开招聘工作人员考试综合成绩及入闱体检人员名单.xls
雷山县事业单位2017年公开招聘工作人员综合成绩册及入围体检人员名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 报考岗位及代码 | 岗位计划招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 本岗位排名 | 是否入闱体检 | 备注 | ||
笔试分数 | 占60% | 面试分数 | 占40%或100% | |||||||||
1 | 张万荣 | 011909 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 10 | 72.00 | 43.20 | 86.00 | 34.40 | 77.60 | 1 | 是 | |
2 | 莫百群 | 001568 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 70.00 | 42.00 | 84.00 | 33.60 | 75.60 | 2 | 是 | ||
3 | 李伟 | 012621 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 66.00 | 39.60 | 85.80 | 34.32 | 73.92 | 3 | 是 | ||
4 | 邱从毫 | 002290 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 63.00 | 37.80 | 81.40 | 32.56 | 70.36 | 4 | 是 | ||
5 | 王万霞 | 005781 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 59.00 | 35.40 | 87.20 | 34.88 | 70.28 | 5 | 是 | ||
6 | 李凤英 | 065964 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 59.00 | 35.40 | 87.00 | 34.80 | 70.20 | 6 | 是 | ||
7 | 满存才 | 000131 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 62.00 | 37.20 | 78.00 | 31.20 | 68.40 | 7 | 是 | ||
8 | 厉彩虹 | 001881 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 58.00 | 34.80 | 81.00 | 32.40 | 67.20 | 8 | 是 | ||
9 | 邹远亮 | 017837 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 57.00 | 34.20 | 79.60 | 31.84 | 66.04 | 9 | 是 | ||
10 | 杨超 | 046684 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 47.00 | 28.20 | 88.20 | 35.28 | 63.48 | 10 | 是 | ||
11 | 杨武淋 | 040540 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 53.00 | 31.80 | 76.40 | 30.56 | 62.36 | 11 | |||
12 | 吴宗平 | 026851 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 49.00 | 29.40 | 71.20 | 28.48 | 57.88 | 12 | |||
13 | 李艳 | 000308 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 36.00 | 21.60 | 82.60 | 33.04 | 54.64 | 13 | |||
14 | 姜泽会 | 026824 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 74.00 | 44.40 | 缺考 | ||||||
15 | 袁晨 | 024420 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 61.00 | 36.60 | 缺考 | ||||||
16 | 陆晓东 | 003877 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 55.00 | 33.00 | 缺考 | ||||||
17 | 杨再美 | 005675 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 55.00 | 33.00 | 缺考 | ||||||
18 | 李进燕 | 014344 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 55.00 | 33.00 | 缺考 | ||||||
19 | 王武 | 014984 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 52.00 | 31.20 | 缺考 | ||||||
20 | 杨胜清 | 046025 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 36.00 | 21.60 | 缺考 | ||||||
21 | 罗丽平 | 017617 | 03001_雷山文化旅游产业园区管委会 | 35.00 | 21.00 | 缺考 | ||||||
22 | 刘永杰 | 004509 | 03002_雷山民族中学 | 2 | 77.00 | 46.20 | 88.46 | 35.38 | 81.58 | 1 | 是 | |
23 | 邓越月 | 019063 | 03002_雷山民族中学 | 73.00 | 43.80 | 91.30 | 36.52 | 80.32 | 2 | 是 | ||
24 | 李亚琴 | 039254 | 03002_雷山民族中学 | 71.00 | 42.60 | 91.18 | 36.47 | 79.07 | 3 | |||
25 | 欧阳倩 | 044476 | 03002_雷山民族中学 | 74.00 | 44.40 | 86.20 | 34.48 | 78.88 | 4 | |||
26 | 文秀春 | 043202 | 03002_雷山民族中学 | 73.00 | 43.80 | 85.50 | 34.20 | 78.00 | 5 | |||
27 | 余如刚 | 060812 | 03002_雷山民族中学 | 71.00 | 42.60 | 79.40 | 31.76 | 74.36 | 6 | |||
28 | 高成秀 | 060057 | 03002_雷山民族中学 | 72.00 | 43.20 | 缺考 | ||||||
29 | 岑校染 | 006668 | 03003_雷山民族中学 | 1 | 82.00 | 49.20 | 89.80 | 35.92 | 85.12 | 1 | 是 | |
30 | 陈龙 | 043745 | 03003_雷山民族中学 | 56.00 | 33.60 | 86.50 | 34.60 | 68.20 | 2 | |||
31 | 王文江 | 021205 | 03003_雷山民族中学 | 56.00 | 33.60 | 缺考 | ||||||
32 | 金浩 | 009246 | 03004_雷山民族中学 | 2 | 73.00 | 43.80 | 92.20 | 36.88 | 80.68 | 1 | 是 | |
33 | 焦俊雄 | 014992 | 03004_雷山民族中学 | 73.00 | 43.80 | 90.40 | 36.16 | 79.96 | 2 | 是 | ||
34 | 文友银 | 032250 | 03004_雷山民族中学 | 70.00 | 42.00 | 89.00 | 35.60 | 77.60 | 3 | |||
35 | 杨大发 | 015216 | 03004_雷山民族中学 | 68.00 | 40.80 | 84.30 | 33.72 | 74.52 | 4 | |||
36 | 杨杰 | 010600 | 03004_雷山民族中学 | 63.00 | 37.80 | 83.00 | 33.20 | 71.00 | 5 | |||
37 | 赵文汤 | 060255 | 03004_雷山民族中学 | 63.00 | 37.80 | 82.90 | 33.16 | 70.96 | 6 | |||
38 | 李朝素 | 041887 | 03005_雷山民族中学 | 2 | 84.00 | 50.40 | 87.40 | 34.96 | 85.36 | 1 | 是 | |
39 | 任福秀 | 014332 | 03005_雷山民族中学 | 79.00 | 47.40 | 92.20 | 36.88 | 84.28 | 2 | 是 | ||
40 | 潘启艳 | 029947 | 03005_雷山民族中学 | 73.00 | 43.80 | 91.90 | 36.76 | 80.56 | 3 | |||
41 | 罗开成 | 013631 | 03005_雷山民族中学 | 72.00 | 43.20 | 87.80 | 35.12 | 78.32 | 4 | |||
42 | 金榕榕 | 012119 | 03005_雷山民族中学 | 70.00 | 42.00 | 88.90 | 35.56 | 77.56 | 5 | |||
43 | 何玉莹 | 062550 | 03005_雷山民族中学 | 70.00 | 42.00 | 83.10 | 33.24 | 75.24 | 6 | |||
44 | 谢艳 | 043548 | 03006_雷山县中等职业学校 | 1 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 1 | 是 | |||
45 | 王小艳 | 011388 | 03007_雷山县中等职业学校 | 2 | 74.00 | 44.40 | 89.80 | 35.92 | 80.32 | 1 | 是 | |
46 | 邰昌芝 | 036009 | 03007_雷山县中等职业学校 | 73.00 | 43.80 | 85.40 | 34.16 | 77.96 | 2 | 是 | ||
47 | 周金先 | 027225 | 03007_雷山县中等职业学校 | 70.00 | 42.00 | 86.20 | 34.48 | 76.48 | 3 | |||
48 | 刘旭燕 | 060278 | 03007_雷山县中等职业学校 | 72.00 | 43.20 | 81.50 | 32.60 | 75.80 | 4 | |||
49 | 吴秋桃 | 018530 | 03007_雷山县中等职业学校 | 68.00 | 40.80 | 86.10 | 34.44 | 75.24 | 5 | |||
50 | 姚倩 | 030663 | 03007_雷山县中等职业学校 | 67.00 | 40.20 | 84.00 | 33.60 | 73.80 | 6 | |||
51 | 曾瑶 | 015430 | 03008_雷山县中等职业学校 | 1 | 82.70 | 82.70 | 82.70 | 1 | 是 | |||
52 | 丁明燕 | 025383 | 03009_雷山县中等职业学校 | 1 | 66.00 | 39.60 | 87.50 | 35.00 | 74.60 | 1 | 是 | |
53 | 胡境 | 063184 | 03009_雷山县中等职业学校 | 57.00 | 34.20 | 84.50 | 33.80 | 68.00 | 2 | |||
54 | 阮云艳 | 055194 | 03009_雷山县中等职业学校 | 54.00 | 32.40 | 缺考 | ||||||
55 | 刘安欣 | 048220 | 03010_雷山县丹江镇科教中心 | 1 | 61.00 | 36.60 | 82.00 | 32.80 | 69.40 | 1 | 是 | |
56 | 杜婷婷 | 040763 | 03010_雷山县丹江镇科教中心 | 60.00 | 36.00 | 80.60 | 32.24 | 68.24 | 2 | |||
57 | 吴鑫 | 020981 | 03010_雷山县丹江镇科教中心 | 61.00 | 36.60 | 76.20 | 30.48 | 67.08 | 3 | |||
58 | 刘咏虹 | 033609 | 03011_雷山县丹江镇财政所 | 1 | 54.00 | 32.40 | 86.40 | 34.56 | 66.96 | 1 | 是 | |
59 | 陈传媛 | 066199 | 03011_雷山县丹江镇财政所 | 47.00 | 28.20 | 77.00 | 30.80 | 59.00 | 2 | |||
60 | 胡永利 | 000923 | 03011_雷山县丹江镇财政所 | 57.00 | 34.20 | 缺考 | ||||||
61 | 龙玉玉 | 028618 | 03012_雷山县丹江镇扶贫站 | 1 | 49.00 | 29.40 | 77.00 | 30.80 | 60.20 | 1 | 是 | |
62 | 高应荣 | 041647 | 03012_雷山县丹江镇扶贫站 | 48.00 | 28.80 | 75.80 | 30.32 | 59.12 | 2 | |||
63 | 余大春 | 047959 | 03012_雷山县丹江镇扶贫站 | 48.00 | 28.80 | 71.80 | 28.72 | 57.52 | 3 | |||
64 | 彭健 | 005216 | 03012_雷山县丹江镇扶贫站 | 50.00 | 30.00 | 缺考 | ||||||
65 | 杨雪裕 | 020005 | 03013_雷山县丹江镇卫生院 | 1 | 52.00 | 31.20 | 87.00 | 34.80 | 66.00 | 1 | 是 | |
66 | 罗伟 | 037389 | 03013_雷山县丹江镇卫生院 | 49.00 | 29.40 | 77.40 | 30.96 | 60.36 | 2 | |||
67 | 尹长智 | 029679 | 03013_雷山县丹江镇卫生院 | 36.00 | 21.60 | 75.00 | 30.00 | 51.60 | 3 | |||
68 | 吴丹阳 | 008260 | 03013_雷山县丹江镇卫生院 | 36.00 | 21.60 | 缺考 | ||||||
69 | 杨凇 | 026344 | 03013_雷山县丹江镇卫生院 | 36.00 | 21.60 | 缺考 | ||||||
70 | 吴昌文 | 029147 | 03014_雷山县西江镇扶贫工作站 | 2 | 78.00 | 46.80 | 79.80 | 31.92 | 78.72 | 1 | 是 | |
71 | 韦德顺 | 008894 | 03014_雷山县西江镇扶贫工作站 | 64.00 | 38.40 | 84.20 | 33.68 | 72.08 | 2 | 是 | ||
72 | 龚逢新 | 016251 | 03014_雷山县西江镇扶贫工作站 | 60.00 | 36.00 | 86.00 | 34.40 | 70.40 | 3 | |||
73 | 余豪 | 002854 | 03014_雷山县西江镇扶贫工作站 | 60.00 | 36.00 | 84.40 | 33.76 | 69.76 | 4 | |||
74 | 黄程 | 014338 | 03014_雷山县西江镇扶贫工作站 | 60.00 | 36.00 | 83.60 | 33.44 | 69.44 | 5 | |||
75 | 唐少清 | 046150 | 03014_雷山县西江镇扶贫工作站 | 59.00 | 35.40 | 65.00 | 26.00 | 61.40 | 6 | |||
76 | 周娥 | 025091 | 03015_雷山县西江镇卫生院 | 1 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 2017年雷山县引进事业单位高层次和
下一篇: 关于黔东南州部分直属事业单位2017
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com Powered by PHPYun. |