施秉县部分事业单位2017年第二批急需紧缺人才引进面试工作已于2017年8月5日结束,现将面试成绩予以公示:
公示期:2017年8月5日-8月11日,公示期间如对成绩排名有疑义,请立即来电反映。
报考施秉县第一中学教师岗位的万兴文、周朝星、肖敏、何成新四位考生,面试成绩分别为65.24分、60.8分、65.44分、62.68分,未达70分及以上,根据《黔东南州施秉县部分事业单位2017年第二批急需紧缺人才引进实施方案》“面试成绩达70分及以上的才能进入下一环节。”之规定,经研究,取消万兴文、周朝星、肖敏、何成新四位考生进入下一环节资格。
拟入闱体检人员,请随时关注施秉县人民政府网体检有关公告,联系电话请随时保持畅通,体检时间及地点将会另行通知。
咨询电话:0855-4229837
附件:施秉县部分事业单位2017年第二批急需紧缺人才引进面试成绩公示册.xls
施秉县部分事业单位2017年第二批急需紧缺人才引进面试成绩公示册 | |||||||||||
填报单位:施秉县人力资和社会保障局 填报时间:2017年8月5日 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 面试准考证号码 | 面试考点名称 | 报考单位名称 | 报考岗位代码 | 岗位类型 | 面试 成绩 | 本岗位排名 | 是否入闱体检 | 备注 |
1 | 杨赠民 | 男 | SBXJQRCMS201701 | 施秉县中等职业技术学校 | 施秉县人民医院 | 06001 | 专业技术岗位 | 84 | 1 | 是 | |
2 | 李禹朝 | 男 | SBXJQRCMS201703 | 施秉县中等职业技术学校 | 施秉县人民医院 | 06002 | 专业技术岗位 | 87.4 | 1 | 是 | |
3 | 田煜 | 女 | SBXJQRCMS201702 | 施秉县中等职业技术学校 | 施秉县人民医院 | 06002 | 专业技术岗位 | 86.8 | 2 | 是 | |
4 | 吴林春 | 男 | SBXJQRCMS201704 | 施秉县中等职业技术学校 | 施秉县人民医院 | 06003 | 专业技术岗位 | 88 | 1 | 是 | |
5 | 姚沁宏 | 女 | SBXJQRCMS201705 | 施秉县中等职业技术学校 | 施秉县人民医院 | 06003 | 专业技术岗位 | 面试缺考 | |||
6 | 龙晓倩 | 女 | SBXJQRCMS201706 | 施秉县中等职业技术学校 | 施秉县第一中学 | 06011 | 专业技术岗位 | 72.84 | 1 | 是 | |
7 | 潘开琴 | 女 | SBXJQRCMS201707 | 施秉县中等职业技术学校 | 施秉县第一中学 | 06011 | 专业技术岗位 | 64.52 | 2 | ||
8 | 万兴文 | 男 | SBXJQRCMS201709 | 施秉县中等职业技术学校 | 施秉县第一中学 | 06012 | 专业技术岗位 | 65.24 | 1 | 否 | 面试成绩须达70分及以上的才能进入下一环节 |
9 | 周朝星 | 男 | SBXJQRCMS201708 | 施秉县中等职业技术学校 | 施秉县第一中学 | 06012 | 专业技术岗位 | 60.8 | 2 | 否 | 面试成绩须达70分及以上的才能进入下一环节 |
10 | 陆德美 | 女 | SBXJQRCMS201710 | 施秉县中等职业技术学校 | 施秉县第一中学 | 06012 | 专业技术岗位 | 59.28 | 3 | ||
11 | 何明颖 | 女 | SBXJQRCMS201711 | 施秉县中等职业技术学校 | 施秉县第一中学 | 06013 | 专业技术岗位 | 79.24 | 1 | 是 | |
12 | 肖敏 | 女 | SBXJQRCMS201713 | 施秉县中等职业技术学校 | 施秉县第一中学 | 06013 | 专业技术岗位 | 65.44 | 2 | 否 | 面试成绩须达70分及以上的才能进入下一环节 |
13 | 张怀娜 | 女 | SBXJQRCMS201712 | 施秉县中等职业技术学校 | 施秉县第一中学 | 06013 | 专业技术岗位 | 60.4 | 3 | ||
14 | 何成新 | 男 | SBXJQRCMS201714 | 施秉县中等职业技术学校 | 施秉县第一中学 | 06014 | 专业技术岗位 | 62.68 | 1 | 否 | 面试成绩须达70分及以上的才能进入下一环节 |
施秉县公开吸收引进事业单位急需紧缺人才工作领导小组办公室
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
贵公网安备 52030302000065号
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com
Powered by PHPYun.