根据《黔东南州各县(市)2017年公开招聘事业单位工作人员实施方案》的规定程序,榕江县2017年公开招聘事业单位工作人员笔试面试总成绩公示已结束。现将入围体检人员名单予以公示,公示时间为7天,2017年7月27日至8月 2 日。请社会各界人士与考生予以监督并相互转告,如情况有出入,请在公示期内向有关部门(县纪检监察、人社部门)反映,以便在有效期内调查处理。
体检时间另行通知,请各位入围体检考生保持电话畅通,按时参加体检,未按时参加的考生,视为自动放弃体检。
体检费用由考生自理,费用标准按公务员录用体检标准收取,请各位考生准备好体检费用。
具体入围体检人员名单,请各位考生登录榕江县人民政府网查看(榕江县人民政府网址:http://www.rongjiang.gov.cn)。
咨询电话: 0855-6628602(榕江县人力资源和社会保障局)
监督电话:0855—6622031(榕江县监察局)
榕江县2017年公开招聘事业单位工作人员入围体检人员名单 | ||||||||||||||
面试准考证 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | 重新面试成绩 | 重新面试成绩排名 | 备注 | |||
笔试成绩 | 面试成绩 | 面试成绩占总的50%(直接入围面试的面试成绩占总成绩100%) | ||||||||||||
14180103 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 88.7 | 44.35 | 86.28 | 43.14 | 87.49 | 1 | 入围体检 | ||||
14180102 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 88.8 | 44.4 | 85.5 | 42.75 | 87.15 | 2 | 入围体检 | ||||
14180105 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 87.9 | 43.95 | 85.83 | 42.92 | 86.87 | 3 | 入围体检 | ||||
14180101 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 91.5 | 45.75 | 81.67 | 40.84 | 86.59 | 4 | 入围体检 | ||||
14180109 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 86.2 | 43.1 | 85 | 42.50 | 85.60 | 5 | 入围体检 | ||||
14180104 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 88.5 | 44.25 | 82.33 | 41.17 | 85.42 | 6 | 入围体检 | ||||
14180111 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 85.5 | 42.75 | 85.17 | 42.59 | 85.34 | 7 | 入围体检 | ||||
14180119 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 84 | 42 | 84.5 | 42.25 | 84.25 | 8 | 入围体检 | ||||
14180122 | 男 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 83 | 41.5 | 85.5 | 42.75 | 84.25 | 8 | |||||
14180107 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 87.1 | 43.55 | 81 | 40.50 | 84.05 | 10 | |||||
14180113 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 85.3 | 42.65 | 82.67 | 41.34 | 83.99 | 11 | |||||
14180106 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 87.7 | 43.85 | 80.17 | 40.09 | 83.94 | 12 | |||||
14180110 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 85.7 | 42.85 | 81.83 | 40.92 | 83.77 | 13 | |||||
14180108 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 86.4 | 43.2 | 81 | 40.50 | 83.70 | 14 | |||||
14180117 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 84.5 | 42.25 | 82.67 | 41.34 | 83.59 | 15 | |||||
14180118 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 84.4 | 42.2 | 82.67 | 41.34 | 83.54 | 16 | |||||
14180120 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 84 | 42 | 80.67 | 40.34 | 82.34 | 17 | |||||
14180112 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 85.3 | 42.65 | 79.17 | 39.59 | 82.24 | 18 | |||||
14180114 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 85.1 | 42.55 | 77.83 | 38.92 | 81.47 | 19 | |||||
14180124 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 82.9 | 41.45 | 79.33 | 39.67 | 81.12 | 20 | |||||
14180123 | 男 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 83 | 41.5 | 78.83 | 39.42 | 80.92 | 21 | |||||
14180121 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 83.2 | 41.6 | 73 | 36.50 | 78.10 | 22 | |||||
14180116 | 男 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 84.6 | 42.3 | 68.33 | 34.17 | 76.47 | 23 | |||||
14180115 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14158_专业技术岗位 | 84.7 | 42.35 | 缺考 | 0.00 | 42.35 | 24 | |||||
14180126 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14167_专业技术岗位 | 80 | 40 | 86.55 | 43.28 | 83.28 | 1 | 入围体检 | ||||
14180125 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14167_专业技术岗位 | 82.7 | 41.35 | 81.83 | 40.92 | 82.27 | 2 | |||||
14180127 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14167_专业技术岗位 | 78.5 | 39.25 | 80.67 | 40.34 | 79.59 | 3 | |||||
14180201 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14160_专业技术岗位 | 89.5 | 44.75 | 84 | 42.00 | 86.75 | 1 | 入围体检 | ||||
14180204 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14160_专业技术岗位 | 88.1 | 44.05 | 83.33 | 41.67 | 85.72 | 2 | 入围体检 | ||||
14180202 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14160_专业技术岗位 | 88.8 | 44.4 | 82.33 | 41.17 | 85.57 | 3 | 入围体检 | ||||
14180203 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14160_专业技术岗位 | 88.4 | 44.2 | 82.67 | 41.34 | 85.54 | 4 | 入围体检 | ||||
14180210 | 男 | 榕江县第三高级中学 | 14160_专业技术岗位 | 81.7 | 40.85 | 88.67 | 44.34 | 85.19 | 5 | 入围体检 | ||||
14180206 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14160_专业技术岗位 | 86 | 43 | 83.67 | 41.84 | 84.84 | 6 | 入围体检 | ||||
14180205 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14160_专业技术岗位 | 87.2 | 43.6 | 82 | 41.00 | 84.60 | 7 | |||||
14180215 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14160_专业技术岗位 | 81 | 40.5 | 88 | 44.00 | 84.50 | 8 | |||||
14180213 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14160_专业技术岗位 | 81.3 | 40.65 | 86.5 | 43.25 | 83.90 | 9 | |||||
14180214 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14160_专业技术岗位 | 81.1 | 40.55 | 85.17 | 42.59 | 83.14 | 10 | |||||
14180207 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14160_专业技术岗位 | 82.8 | 41.4 | 82.17 | 41.09 | 82.49 | 11 | |||||
14180211 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14160_专业技术岗位 | 81.6 | 40.8 | 83.17 | 41.59 | 82.39 | 12 | |||||
14180212 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14160_专业技术岗位 | 81.5 | 40.75 | 83 | 41.50 | 82.25 | 13 | |||||
14180208 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14160_专业技术岗位 | 82.6 | 41.3 | 80.67 | 40.34 | 81.64 | 14 | |||||
14180218 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14160_专业技术岗位 | 80.1 | 40.05 | 82.33 | 41.17 | 81.22 | 15 | |||||
14180209 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14160_专业技术岗位 | 82 | 41 | 80.33 | 40.17 | 81.17 | 16 | |||||
14180219 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14160_专业技术岗位 | 80.1 | 40.05 | 81 | 40.50 | 80.55 | 17 | |||||
14180216 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14160_专业技术岗位 | 80.2 | 40.1 | 80.67 | 40.34 | 80.44 | 18 | |||||
14180217 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14160_专业技术岗位 | 80.2 | 40.1 | 缺考 | 0.00 | 40.10 | 19 | |||||
14180220 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14163_专业技术岗位 | 85.9 | 42.95 | 89.33 | 44.67 | 87.62 | 1 | 入围体检 | ||||
14180222 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14163_专业技术岗位 | 84 | 42 | 88.67 | 44.34 | 86.34 | 2 | |||||
14180221 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14163_专业技术岗位 | 84 | 42 | 84.67 | 42.34 | 84.34 | 3 | |||||
14180223 | 男 | 榕江县第三高级中学 | 14165_专业技术岗位 | 90.2 | 45.1 | 87.33 | 43.67 | 88.77 | 1 | 入围体检 | ||||
14180224 | 男 | 榕江县第三高级中学 | 14165_专业技术岗位 | 87 | 43.5 | 87.17 | 43.59 | 87.09 | 2 | 入围体检 | ||||
14180226 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14165_专业技术岗位 | 85.8 | 42.9 | 85.33 | 42.67 | 85.57 | 3 | 入围体检 | ||||
14180225 | 男 | 榕江县第三高级中学 | 14165_专业技术岗位 | 85.8 | 42.9 | 84.67 | 42.34 | 85.24 | 4 | |||||
14180229 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14165_专业技术岗位 | 80.7 | 40.35 | 88.33 | 44.17 | 84.52 | 5 | |||||
14180228 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14165_专业技术岗位 | 81.6 | 40.8 | 86.5 | 43.25 | 84.05 | 6 | |||||
14180227 | 男 | 榕江县第三高级中学 | 14165_专业技术岗位 | 82.9 | 41.45 | 83.5 | 41.75 | 83.20 | 7 | |||||
14180231 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14165_专业技术岗位 | 80.1 | 40.05 | 86.17 | 43.09 | 83.14 | 8 | |||||
14180230 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14165_专业技术岗位 | 80.4 | 40.2 | 84.33 | 42.17 | 82.37 | 9 | |||||
14180304 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14159_专业技术岗位 | 79.9 | 39.95 | 82.67 | 41.34 | 81.29 | 1 | 入围体检 | ||||
14180306 | 男 | 榕江县第三高级中学 | 14159_专业技术岗位 | 79.3 | 39.65 | 82.67 | 41.34 | 80.99 | 2 | 入围体检 | ||||
14180303 | 男 | 榕江县第三高级中学 | 14159_专业技术岗位 | 80.9 | 40.45 | 79.67 | 39.84 | 80.29 | 3 | 入围体检 | ||||
14180301 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14159_专业技术岗位 | 82.4 | 41.2 | 77.67 | 38.84 | 80.04 | 4 | 入围体检 | ||||
14180310 | 女 | 榕江县第三高级中学 | 14159_专业技术岗位 | 77.6 | 38.8 | 81.33 | 40.67 | 79.47 | 5 | 入围体检 | ||||
14180302 | 男 | 榕江县第三高级中学 | 14159_专业技术岗位 | 81.4 | 40.7 | 77.33 | 38.67 | 79.37 | 6 | 入围体检 | ||||
14180312 | 男 | 榕江县第三高级中学 | 14159_专业技术岗位 | 75.6 | 37.8 | 82.33 | 41.17 | 78.97 | 7 | |||||
14180314 | 男 | 榕江县第三高级中学 | 14159_专业技术岗位 | 75.1 | 37.55 | 82 | 41.00 | 78.55 | 8 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 剑河县综合执法大队协管员招聘简章(5
下一篇: 2017年度经济专业技术资格考试工作
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com Powered by PHPYun. |