注:1.部分职位需先进行“少数民族语言测试”,具体测试时间、地点等请咨询拟报考单位所在地人社部门(或关注指定信息发布网站,见《实施方案》附件2); 2.部分职位需先面试后笔试,具体资格复审等环节时间、地点等情况请咨询拟报考单位所在地人社部门(或关注指定信息发布网站,见《实施方案》附件2); 3.如考试、资格审查等环节遇到问题,务必第一时间电话向拟报考单位所在地人社部门反映,避免延误考试。 |
||||||
2017年黔东南州各县(市)事业单位报名缴费情况一览表 | ||||||
招聘部门 | 招聘职位 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
合计 | 2891 | 67273 | 62193 | 56896 | 66540 | |
凯里市劳动人事争议仲裁院 | 01001_管理岗位 | 1 | 166 | 142 | 120 | 160 |
凯里市市场监督管理综合执法大队 | 01002_管理岗位 | 1 | 198 | 179 | 150 | 196 |
凯里市市场监督管理综合执法大队 | 01003_管理岗位 | 1 | 265 | 247 | 214 | 261 |
凯里市大十字街道财政所 | 01004_管理岗位 | 1 | 291 | 251 | 227 | 283 |
凯里市开怀街道财政所 | 01005_管理岗位 | 1 | 119 | 109 | 99 | 117 |
凯里市交通规划设计所 | 01006_管理岗位 | 1 | 32 | 24 | 23 | 32 |
凯里市交通建设质量监督站 | 01007_专业技术岗位 | 1 | 41 | 31 | 30 | 39 |
凯里市大数据产业发展中心 | 01008_管理岗位 | 1 | 394 | 381 | 328 | 393 |
凯里市流浪乞讨人员救助站 | 01009_管理岗位 | 1 | 123 | 119 | 108 | 122 |
凯里市环境卫生管理处 | 01010_管理岗位 | 1 | 73 | 67 | 61 | 73 |
凯里市社会主义新农村建设办公室 | 01011_专业技术岗位 | 1 | 174 | 157 | 136 | 172 |
凯里炉山工业园区财政与财务管理局 | 01012_管理岗位 | 1 | 86 | 81 | 72 | 85 |
凯里市西门街道安全生产监督管理站 | 01013_专业技术岗位 | 1 | 468 | 431 | 349 | 463 |
凯里市西门街道大阁山社区服务中心 | 01014_管理岗位 | 1 | 651 | 615 | 532 | 640 |
凯里市西门街道大桥路社区服务中心 | 01015_管理岗位 | 1 | 276 | 251 | 220 | 269 |
凯里市大十字街道安全生产管理站 | 01016_管理岗位 | 1 | 202 | 188 | 147 | 200 |
凯里市大十字街道残疾人联合会 | 01017_管理岗位 | 1 | 208 | 192 | 162 | 202 |
凯里市大十字街道水务站 | 01018_管理岗位 | 1 | 173 | 163 | 126 | 169 |
凯里市大十字街道扶贫工作站 | 01019_管理岗位 | 1 | 236 | 226 | 187 | 231 |
凯里市大十字街道永乐社区服务中心 | 01020_管理岗位 | 1 | 267 | 262 | 227 | 266 |
凯里市大十字街道金山社区服务中心 | 01021_管理岗位 | 1 | 168 | 163 | 107 | 166 |
凯里市洗马河街道党建工作站 | 01022_管理岗位 | 1 | 83 | 72 | 64 | 81 |
凯里市开怀街道计划生育协会 | 01023_管理岗位 | 1 | 136 | 132 | 116 | 136 |
凯里市湾水镇水利站 | 01024_专业技术岗位 | 1 | 17 | 12 | 9 | 17 |
凯里市湾水镇扶贫工作站 | 01025_管理岗位 | 1 | 243 | 224 | 190 | 239 |
凯里市湾水镇财政所 | 01026_管理岗位 | 1 | 171 | 152 | 136 | 165 |
凯里市万潮镇村镇规划建设服务中心 | 01027_管理岗位 | 1 | 102 | 97 | 75 | 102 |
凯里市万潮镇科技宣教文化信息服务中心 | 01028_管理岗位 | 1 | 15 | 6 | 6 | 14 |
凯里市万潮镇农业服务中心 | 01029_专业技术岗位 | 1 | 21 | 18 | 18 | 21 |
凯里市万潮镇群众工作站 | 01030_管理岗位 | 1 | 39 | 35 | 31 | 39 |
凯里市万潮镇党建工作站 | 01031_管理岗位 | 1 | 119 | 115 | 104 | 119 |
凯里市凯棠镇扶贫工作站 | 01032_管理岗位 | 1 | 106 | 102 | 89 | 105 |
凯里市凯棠镇城镇管理办公室 | 01033_管理岗位 | 1 | 56 | 27 | 21 | 55 |
凯里市凯棠镇残疾人联合会 | 01034_管理岗位 | 1 | 10 | 9 | 9 | 10 |
凯里市碧波镇党建工作站 | 01035_管理岗位 | 1 | 82 | 71 | 57 | 80 |
凯里市碧波镇人力资源和社会保障服务中心 | 01036_管理岗位 | 1 | 22 | 13 | 13 | 22 |
凯里市三棵树镇村镇规划建设服务中心 | 01037_管理岗位 | 1 | 105 | 104 | 95 | 105 |
凯里市三棵树镇水利站 | 01038_专业技术岗位 | 1 | 26 | 21 | 16 | 26 |
凯里市三棵树镇城镇管理办公室 | 01039_专业技术岗位 | 1 | 87 | 80 | 74 | 86 |
凯里市三棵树镇党建工作站 | 01040_管理岗位 | 1 | 190 | 176 | 158 | 187 |
凯里市三棵树镇扶贫工作站 | 01041_管理岗位 | 2 | 245 | 240 | 217 | 241 |
凯里市三棵树镇扶贫工作站 | 01042_管理岗位 | 1 | 15 | 8 | 8 | 15 |
凯里市三棵树镇扶贫工作站 | 01043_专业技术岗位 | 1 | 56 | 54 | 47 | 55 |
凯里市三棵树镇群众工作站 | 01044_管理岗位 | 1 | 74 | 69 | 64 | 72 |
凯里市旁海镇残疾人联合会 | 01045_管理岗位 | 1 | 81 | 79 | 73 | 81 |
凯里市旁海镇林业站 | 01046_专业技术岗位 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 |
凯里市旁海镇扶贫工作站 | 01047_管理岗位 | 1 | 106 | 101 | 95 | 104 |
凯里市旁海镇扶贫工作站 | 01048_专业技术岗位 | 1 | 59 | 53 | 46 | 58 |
凯里市旁海镇群众工作站 | 01049_管理岗位 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 |
凯里市大风洞镇城镇管理办公室 | 01050_管理岗位 | 1 | 13 | 9 | 9 | 13 |
凯里市大风洞镇村镇规划建设服务中心 | 01051_专业技术岗位 | 1 | 33 | 27 | 22 | 33 |
凯里市大风洞镇计划生育协会 | 01052_管理岗位 | 1 | 36 | 23 | 22 | 36 |
凯里市大风洞镇科技宣教文化信息服务中心 | 01053_专业技术岗位 | 1 | 73 | 65 | 58 | 73 |
凯里市大风洞镇林业站 | 01054_管理岗位 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 |
凯里市大风洞镇水利站 | 01055_专业技术岗位 | 1 | 21 | 18 | 15 | 20 |
凯里市大风洞镇财政所 | 01056_管理岗位 | 1 | 46 | 40 | 38 | 46 |
凯里市大风洞镇党建工作站 | 01057_管理岗位 | 1 | 63 | 53 | 46 | 62 |
凯里市炉山镇农业综合服务中心 | 01058_专业技术岗位 | 1 | 16 | 10 | 7 | 16 |
凯里市炉山镇政务服务中心 | 01059_管理岗位 | 1 | 86 | 85 | 77 | 86 |
凯里市炉山镇村镇建设管理服务中心 | 01060_管理岗位 | 2 | 72 | 67 | 62 | 71 |
凯里市炉山镇村镇建设管理服务中心 | 01061_专业技术岗位 | 1 | 26 | 24 | 23 | 26 |
凯里市炉山镇清平社区服务中心 | 01062_管理岗位 | 3 | 241 | 233 | 211 | 239 |
凯里市炉山镇清平社区服务中心 | 01063_管理岗位 | 1 | 29 | 24 | 22 | 29 |
凯里市炉山镇清平社区服务中心 | 01064_管理岗位 | 1 | 9 | 6 | 5 | 9 |
凯里市炉山镇卫生院 | 01065_专业技术岗位 | 2 | 260 | 224 | 220 | 257 |
凯里市炉山镇卫生院 | 01066_专业技术岗位 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 |
凯里市炉山镇卫生院 | 01067_专业技术岗位 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
凯里市炉山镇卫生院 | 01068_专业技术岗位 | 1 | 17 | 16 | 15 | 17 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 黔东南州施秉县事业单位2017年公开
下一篇: 黔东南州2016年大数据、大健康、大
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com Powered by PHPYun. |