电话:15923114419
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 最新资讯

凯里市2014专项招聘乡镇事业单位工作人员拟进入体检人员名单

来源:www.0855job.com 时间:2014-09-16 作者:www.0855job.com 浏览量:

推荐信息:

凯里人才网黄平县人才网天柱县人才网黎平县人才网从江县人才网丹寨人才网麻江人才网雷山人才网榕江县人才网剑河县人才网锦屏县人才网台江人才网施秉人才网岑巩县人才网三穗人才网镇远人才网黔东南人力资源网



序号 报名序号 面试准考证号 候考室号 姓名 性别 报考单位 报考岗位及代码 笔试
成绩
按比例60%折算 面试
成绩
按比例40%折算 总成绩 备注
1 04099 22014003 第1候考室 陈玉娟 大风洞乡城镇管理办公室 01-管理岗位 63.00 37.80 85.80 34.32 72.12
2 01326 22014004 第1候考室 吴毕伟 大风洞乡林业站 02-专业技术岗位 53.50 32.10 65.00 26.00 58.10
3 05259 22014007 第1候考室 杨仙桃 大风洞乡人力资源和社会保障服务中心 03-专业技术岗位 56.50 33.90 72.00 28.80 62.70
4 02888 22014010 第1候考室 杨志礼 大风洞乡安全生产监督管理站 04-管理岗位 77.00 46.20 78.80 31.52 77.72
5 06422 22014013 第1候考室 姚艳 大风洞乡财政分局 05-专业技术岗位 68.50 41.10 71.60 28.64 69.74
6 00149 22014016 第1候考室 宋启文 凯棠乡农业服务中心 06-管理岗位 76.50 45.90 75.00 30.00 75.90
7 01668 22014020 第1候考室 吴小武 凯棠乡人力资源和社会保障服务中心 07-管理岗位 72.00 43.20 81.80 32.72 75.92
8 06804 22014022 第1候考室 杨通桥 凯棠乡城镇管理办公室 08-管理岗位 65.00 39.00 78.80 31.52 70.52
9 00883 22014025 第1候考室 杜兴国 凯棠乡水利站 09-管理岗位 59.50 35.70 80.20 32.08 67.78
10 06142 22014302 第11候考室 李鸿梦 凯里市浪寨小学 100-专业技术岗位 65.50 39.30 78.20 31.28 70.58
11 03486 22014305 第11候考室 李庚泉 凯里市浪寨小学 101-专业技术岗位 69.00 41.40 78.40 31.36 72.76
12 06241 22014308 第12候考室 杨胜海 凯里市板新小学 102-专业技术岗位 56.00 33.60 79.40 31.76 65.36
13 04810 22014311 第12候考室 吴光燕 凯里市板新小学 103-专业技术岗位 70.00 42.00 72.80 29.12 71.12
14 01601 22014316 第12候考室 雷帮权 凯里市大乌烧小学(平乐学片) 104-专业技术岗位 66.50 39.90 79.00 31.60 71.50
15 00092 22014319 第12候考室 杨秀英 凯里市舟溪逸夫中学 105-专业技术岗位 69.50 41.70 83.80 33.52 75.22
16 00502 22014321 第12候考室 周凯梅 凯里市舟溪逸夫中学 106-专业技术岗位 59.00 35.40 82.80 33.12 68.52
17 05515 22014325 第12候考室 贺雪 凯里市龙场中学 107-专业技术岗位 69.00 41.40 80.60 32.24 73.64
18 00731 22014328 第12候考室 杨智 凯里市万潮中学 108-专业技术岗位 61.00 36.60 73.40 29.36 65.96
19 04383 22014330 第12候考室 杨正校 凯里市万潮中学 109-专业技术岗位 66.00 39.60 82.80 33.12 72.72
20 06476 22014028 第1候考室 杨泽希瑾 凯棠乡林业站 10-管理岗位 46.50 27.90 74.00 29.60 57.50
21 03367 22014333 第12候考室 秦子馨 凯里市炉山中学 110-专业技术岗位 70.50 42.30 76.40 30.56 72.86
22 06576 22014338 第13候考室 罗洪静 凯里市大风洞正钰中学 111-专业技术岗位 69.50 41.70 79.00 31.60 73.30
23 00845 22014339 第13候考室 吴东英 凯里市大风洞正钰中学 112-专业技术岗位 64.00 38.40 77.60 31.04 69.44
24 00937 22014343 第13候考室 杨玉娟 凯里市大风洞正钰中学 113-专业技术岗位 67.50 40.50 74.00 29.60 70.10
25 02918 22014347 第13候考室 蒋顺文 凯里市大风洞正钰中学 114-专业技术岗位 54.00 32.40 78.60 31.44 63.84
26 06006 22014348 第13候考室 钟敏 凯里市湾水中学 115-专业技术岗位 56.50 33.90 74.40 29.76 63.66
27 03942 22014351 第13候考室 徐美乐 凯里市湾水中学 116-专业技术岗位 75.50 45.30 83.00 33.20 78.50
28 05233 22014356 第13候考室 丁政江 凯里市湾水中学 117-专业技术岗位 55.00 33.00 81.20 32.48 65.48
29 05676 22014358 第14候考室 杨波 凯里市旁海中学 118-专业技术岗位 69.00 41.40 82.80 33.12 74.52
30 00096 22014360 第14候考室 蔡丹丹 凯里市旁海中学 119-专业技术岗位 66.50 39.90 74.80 29.92 69.82
31 00482 22014031 第2候考室 申世华 龙场镇农业服务中心 11-专业技术岗位 69.00 41.40 74.80 29.92 71.32
32 04853 22014363 第14候考室 吴淑荟 凯里市旁海中学 120-专业技术岗位 65.00 39.00 78.00 31.20 70.20
33 00657 22014366 第14候考室 杨正文 凯里市旁海中学 121-专业技术岗位 63.00 37.80 71.80 28.72 66.52
34 04250 22014369 第14候考室 吴艳飞 凯里市旁海中学 122-专业技术岗位 44.50 26.70 73.00 29.20 55.90
35 04181 22014372 第14候考室 龙汉燕 凯里市凯棠中学 123-专业技术岗位 65.00 39.00 77.80 31.12 70.12
36 05785 22014376 第14候考室 邰凤英 凯里市凯棠中学 124-专业技术岗位 71.40 71.40 直接进入面试
37 03337 22014378 第14候考室 龙鹏 凯里市凯棠中学 125-专业技术岗位 69.00 41.40 79.80 31.92 73.32
38 04888 22014381 第14候考室 张燕花 凯里市凯棠中学 126-专业技术岗位 54.00 32.40 73.00 29.20 61.60
39 02796 22014384 第13候考室 郑根红 凯里市赏郎中学 127-专业技术岗位 73.50 44.10 82.20 32.88 76.98
40 00357 22014387 第13候考室 龙集彬 凯里市赏郎中学 127-专业技术岗位 63.00 37.80 84.20 33.68 71.48
41 05591 22014391 第13候考室 潘晓燕 凯里市赏郎中学 128-专业技术岗位 69.50 41.70 79.80 31.92 73.62
42 06868 22014033 第2候考室 张胜标 龙场镇人力资源和社会保障服务中心 12-专业技术岗位 81.50 48.90 84.80 33.92 82.82
43 01052 22014036 第2候考室 吴文望 龙场镇科技宣教文化信息服务中心 13-专业技术岗位 79.50 47.70 84.00 33.60 81.30
44 02003 22014039 第2候考室 杨胜科 龙场镇林业站 14-专业技术岗位 70.50 42.30 83.40 33.36 75.66
45 00379 22014043 第2候考室 杨秀勇 龙场镇计划生育协会 15-管理岗位 59.50 35.70 85.00 34.00 69.70
46 05226 22014045 第2候考室 杨润瑶 炉山镇人口和计划生育服务站 16-管理岗位 67.00 40.20 87.40 34.96 75.16
47 01592 22014049 第2候考室 吴晓晓 炉山镇计划生育协会 17-管理岗位 66.00 39.60 83.20 33.28 72.88
48 00282 22014051 第2候考室 袁野 炉山镇村镇规划建设服务中心 18-专业技术岗位 67.00 40.20 86.40 34.56 74.76
49 02401 22014054 第2候考室 潘念 炉山镇人力资源和社会保障服务中心 19-管理岗位 62.50 37.50 77.80 31.12 68.62
50 04440 22014060 第3候考室 倪硕 清平社区服务中心 21-管理岗位 73.00 43.80 84.40 33.76 77.56
51 02256 22014063 第3候考室 杨梅燕 清平社区服务中心 22-管理岗位 79.50 47.70 84.00 33.60 81.30
52 06802 22014066 第3候考室 杨涛 清平社区服务中心 23-管理岗位 65.50 39.30 77.80 31.12 70.42
53 06791 22014069 第3候考室 王兴权 旁海镇人力资源和社会保障服务中心 24-管理岗位 71.50 42.90 85.20 34.08 76.98
54 02813 22014072 第3候考室 张应才 旁海镇科技宣教文化信息服务中心 25-专业技术岗位 68.00 40.80 79.20 31.68 72.48
55 01094 22014076 第3候考室 罗德海 旁海镇安全生产监督管理站 26-管理岗位 67.00 40.20 81.20 32.48 72.68
56 06041 22014079 第3候考室 边端端 旁海镇城镇管理办公室 27-管理岗位 55.00 33.00 80.80 32.32 65.32
57 00319 22014084 第3候考室 邰江河 旁海镇农业服务中心 28-专业技术岗位 63.50 38.10 78.20 31.28 69.38
微信扫一扫分享资讯
微信公众号
手机浏览

Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网 黔ICP备09003115号-34 贵公网安备 52030302000065号

地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com

人力资源证: 500010221004号

Powered by PHPYun.

用微信扫一扫