序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 面试考场号 | 招聘岗位类型 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
笔试面试成绩 合计折算分 |
备注 | ||
笔试分数 | 按30%比例折算 | 面试分数 | 按30%比例折算 | ||||||||||
1 | 顾北先 | 男 | 20140191 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 01 | 36.5 | 10.95 | 51.4 | 15.42 | 26.37 | |
2 | 郭治祥 | 男 | 20140192 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 01 | 31.5 | 9.45 | 0 | 0 | 9.45 | 面试缺考 |
3 | 张钢平 | 男 | 20140200 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 02 | 61.5 | 18.45 | 66.6 | 19.98 | 38.43 | |
4 | 白坐捷 | 男 | 20140195 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 02 | 47.5 | 14.25 | 56.8 | 17.04 | 31.29 | |
5 | 杨 云 | 男 | 20140199 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 02 | 44.5 | 13.35 | 53.2 | 15.96 | 29.31 | |
6 | 潘文颂 | 男 | 20140198 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 02 | 42.5 | 12.75 | 48 | 14.4 | 27.15 | |
7 | 潘 相 | 男 | 20140196 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 02 | 36.5 | 10.95 | 64.6 | 19.38 | 30.33 | |
8 | 张 俊 | 男 | 20140194 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 02 | 33.5 | 10.05 | 66.2 | 19.86 | 29.91 | |
9 | 吴德玺 | 男 | 20140242 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 03 | 69.5 | 20.85 | 82.2 | 24.66 | 45.51 | |
10 | 梁 超 | 男 | 20140267 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 03 | 65.5 | 19.65 | 69.6 | 20.88 | 40.53 | |
11 | 陆 澍 | 男 | 20140260 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 03 | 58.5 | 17.55 | 73 | 21.9 | 39.45 | |
12 | 文 冲 | 男 | 20140273 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 03 | 58.5 | 17.55 | 74.8 | 22.44 | 39.99 | |
13 | 吴衣荣 | 男 | 20140246 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 03 | 58 | 17.4 | 75 | 22.5 | 39.9 | |
14 | 杨 洪 | 男 | 20140238 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 03 | 57.5 | 17.25 | 69.4 | 20.82 | 38.07 | |
15 | 杨秀敏 | 女 | 20140285 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 04 | 68 | 20.4 | 70.6 | 21.18 | 41.58 | |
16 | 窦凯军 | 女 | 20140278 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 04 | 57.5 | 17.25 | 70.8 | 21.24 | 38.49 | |
17 | 吴云芝 | 女 | 20140286 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 04 | 57 | 17.1 | 71 | 21.3 | 38.4 | |
18 | 潘 平 | 女 | 20140282 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 04 | 50 | 15 | 0 | 0 | 15 | 面试缺考 |
19 | 曾祥钧 | 男 | 20140280 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 04 | 48 | 14.4 | 70.4 | 21.12 | 35.52 | |
20 | 龙 周 | 女 | 20140279 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 04 | 42.5 | 12.75 | 64 | 19.2 | 31.95 | |
21 | 邓永林 | 男 | 20140296 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 05 | 63.5 | 19.05 | 75.2 | 22.56 | 41.61 | |
22 | 杨国富 | 男 | 20140298 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 05 | 63.5 | 19.05 | 75 | 22.5 | 41.55 | |
23 | 杨兴振 | 男 | 20140297 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 05 | 62 | 18.6 | 69.4 | 20.82 | 39.42 | |
24 | 龙臻明 | 男 | 20140288 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 05 | 56.5 | 16.95 | 67.2 | 20.16 | 37.11 | |
25 | 陶 凯 | 男 | 20140294 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 05 | 56.5 | 16.95 | 76 | 22.8 | 39.75 | |
26 | 缪伟伟 | 男 | 20140292 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 05 | 51.5 | 15.45 | 73.4 | 22.02 | 37.47 | |
27 | 龙晓环 | 女 | 20140317 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 06 | 70 | 21 | 81.6 | 24.48 | 45.48 | |
28 | 张明军 | 男 | 20140414 | 市法院 | 第1考场 | 工勤 | 06 | 69 | 20.7 | 81 | 24.3 | 45 | |
29 | 刘安府 | 男 | 20140408 | 市法院 |
第1
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 凯里市社会保险事业局2014年公开遴
下一篇: 黔东南州2014年统一面向社会公开招
相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com Powered by PHPYun. |