•凯里人才网•黄平县人才网•天柱县人才网•黎平县人才网•从江县人才网•丹寨人才网•麻江人才网•雷山人才网•榕江县人才网•剑河县人才网•锦屏县人才网•台江人才网•施秉人才网•岑巩县人才网•三穗人才网•镇远人才网•黔东南人力资源网
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业学校 | 现任教学校 | 报考学校 | 报考学科 | 笔试得分 | 面试得分 | 总成绩 | 排名 | 面试抽签号 | 备注 | ||
笔试分 | 60% | 面试分 | 40% | ||||||||||||||
1 | 81007 | 杨兴芝 | 女 | 侗 | 本科 | 贵 师 院 | 平永中学 | 榕江二中 | 英语 | 81 | 48.60 | 87.00 | 34.80 | 83.40 | 1 | 40 | |
2 | 81003 | 杨万美 | 女 | 侗 | 本科 | 贵 师 大 | 栽麻中学 | 榕江二中 | 英语 | 77 | 46.20 | 89.17 | 35.67 | 81.87 | 2 | 36 | |
3 | 81008 | 杨武城 | 男 | 苗 | 本科 | 贵 师 大 | 平永中学 | 榕江二中 | 英语 | 81 | 48.60 | 82.33 | 32.93 | 81.53 | 3 | 44 | |
4 | 81014 | 杨泽昌 | 男 | 侗 | 本科 | 凯里学院 | 平永中学 | 榕江二中 | 物理 | 88 | 52.80 | 86.83 | 34.73 | 87.53 | 1 | 27 | |
5 | 81013 | 冯德幸 | 女 | 汉 | 本科 | 凯里学院 | 乐里中学 | 榕江二中 | 物理 | 78 | 46.80 | 84.50 | 33.80 | 80.60 | 2 | 48 | |
6 | 81015 | 王 勋 | 男 | 侗 | 本科 | 贵 师 大 | 崇义中学 | 榕江二中 | 历史 | 70 | 42.00 | 88.67 | 35.47 | 77.47 | 1 | 35 | |
7 | 81017 | 蔡俏俏 | 女 | 苗 | 本科 | 贵 师 大 | 崇义中学 | 榕江二中 | 音乐 | 61 | 36.60 | 89.33 | 35.73 | 72.33 | 1 | 26 | |
8 | 81018 | 段丽娟 | 女 | 汉 | 本科 | 广西漓江学院 | 仁里中心校 | 榕江二中 | 音乐 | 61 | 36.60 | 83.67 | 33.47 | 70.07 | 2 | 3 | |
9 | 81019 | 韩宏信 | 男 | 水 | 本科 | 贵 师 大 | 两汪中心校 | 榕江二中 | 地理 | 69 | 41.40 | 86.00 | 34.40 | 75.80 | 1 | 37 | |
10 | 81021 | 肖江敏 | 女 | 侗 | 本科 | 民院人文学院 | 平永中心校 | 一小 | 计算机 | 61.5 | 36.90 | 88.50 | 35.40 | 72.30 | 1 | 41 | |
11 | 81020 | 王泽志 | 男 | 水 | 大专 | 凯里学院 | 平永中学 | 一小 | 计算机 | 63 | 37.80 | 82.17 | 32.87 | 70.67 | 2 | 46 | |
12 | 81024 | 张有祝 | 女 | 苗 | 本科 | 贵师大 | 崇义中心校 | 一小 | 计算机 | 56.5 | 33.90 | 89.00 | 35.60 | 69.50 | 3 | 34 | |
13 | 81022 | 吴再德 | 男 | 侗 | 本科 | 贵师大 | 忠诚锡利小学 | 一小 | 计算机 | 52.5 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 4 | 缺考 | |
14 | 81023 | 邱新艳 | 女 | 汉 | 大专 | 琼州学院 | 忠诚孖腊小学 | 一小 | 计算机 | 44 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 26.40 | 5 | 缺考 | |
15 | 81027 | 周晓明 | 男 | 汉 | 本科 | 贵师大 | 朗洞中心校 | 二小 | 科学 | 74 | 44.40 | 90.00 | 36.00 | 80.40 | 1 | 30 | |
16 | 81025 | 黄美红 | 女 | 汉 | 本科 | 贵师大 | 平阳中心校 | 二小 | 科学 | 69 | 41.40 | 84.67 | 33.87 | 75.27 | 2 | 31 | |
17 | 81029 | 杨秀石 | 男 | 侗 | 本科 | 遵义师院 | 平江中心校 | 二小 | 科学 | 58 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 3 | 缺考 | |
18 | 81026 | 任启先 | 女 | 汉 | 本科 | 黔南师范学院 | 忠诚正乐小学 | 二小 | 科学 | 53 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | 4 | 缺考 | |
19 | 81030 | 唐明英 | 女 | 侗 | 本科 | 贵师大 | 水尾中心校 | 二小 | 科学 | 44 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 26.40 | 5 | 缺考 | |
20 | 81028 | 范桂英 | 女 | 苗 | 本科 | 贵师大 | 乐里中学 | 二小 | 科学 | 43 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 6 | 缺考 | |
21 | 81031 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 黎平县2014年公开招聘事业单位工作
下一篇: 黔东南州水利局直属事业单位2014年
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com Powered by PHPYun. |