考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 备注 |
凯里市信息和网上信访中心 | 01-管理岗位 | 2 | |
凯里市人工影响天气指挥中心 | 02-管理岗位 | 1 | |
凯里市人工影响天气指挥中心 | 03-专业技术岗位 | 1 | |
凯里市中心福利院 | 04-管理岗位 | 2 | |
凯里市中心福利院 | 05-管理岗位 | 1 | |
凯里市殡葬管理所 | 06-管理岗位 | 2 | |
凯里市公安局监管场所医疗卫生所 | 07-管理岗位 | 1 | |
凯里市公安局监管场所医疗卫生所 | 08-专业技术岗位 | 1 | |
凯里市食品药品稽查大队 | 09-管理岗位 | 1 | |
凯里市人口计划生育妇幼保健服务中心 | 10-专业技术岗位 | 1 | |
凯里市人口计划生育妇幼保健服务中心 | 11-专业技术岗位 | 1 | |
凯里市人口计划生育妇幼保健服务中心 | 12-专业技术岗位 | 2 | |
凯里市人口计划生育妇幼保健服务中心 | 13-专业技术岗位 | 1 | |
凯里市人民广播电台 | 14-专业技术岗位 | 1 | |
凯里市人民广播电台 | 15-专业技术岗位 | 1 | |
凯里市人民广播电台 | 16-专业技术岗位 | 1 | |
凯里市新闻中心 | 17-专业技术岗位 | 2 | |
大十字财政所 | 18-管理岗位 | 1 | |
洗马河财政所 | 19-管理岗位 | 1 | |
西门财政所 | 20-管理岗位 | 1 | |
湾溪财政所 | 21-管理岗位 | 1 | |
城西财政所 | 22-管理岗位 | 1 | |
开怀财政所 | 23-管理岗位 | 1 | |
凯里市永乐社区服务中心 | 24-管理岗位 | 1 | |
凯里市永乐社区服务中心 | 25-管理岗位 | 2 | |
凯里市阳光社区服务中心 | 26-管理岗位 | 1 | |
凯里市阳光社区服务中心 | 27-管理岗位 | 2 | |
凯里市苹果山社区服务中心 | 28-管理岗位 | 1 | |
凯里市苹果山社区服务中心 | 29-管理岗位 | 2 | |
凯里市和谐社区服务中心 | 30-管理岗位 | 1 | |
凯里市和谐社区服务中心 | 31-管理岗位 | 2 | |
凯里市凯棉社区服务中心 | 32-管理岗位 | 1 | |
凯里市凯棉社区服务中心 | 33-管理岗位 | 2 | |
凯里市南山社区服务中心 | 34-管理岗位 | 1 | |
凯里市南山社区服务中心 | 35-管理岗位 | 1 | |
凯里市金山社区服务中心 | 36-管理岗位 | 1 | |
凯里市金山社区服务中心 | 37-管理岗位 | 1 | |
凯里市市府社区服务中心 | 38-管理岗位 | 1 | |
凯里市市府社区服务中心 | 39-管理岗位 | 2 | |
凯里市金泉社区服务中心 | 40-管理岗位 | 1 | |
凯里市金泉社区服务中心 | 41-管理岗位 | 2 | |
凯里市北京西路社区服务中心 | 42-管理岗位 | 1 | |
凯里市北京西路社区服务中心 | 43-管理岗位 | 1 | |
凯里市北京西路社区服务中心 | 44-管理岗位 | 1 | |
凯里市龙溪社区服务中心 | 45-管理岗位 | 1 | |
凯里市龙溪社区服务中心 | 46-管理岗位 | 1 | |
凯里市康乐社区服务中心 | 47-管理岗位 | 1 | |
凯里市康乐社区服务中心 | 48-管理岗位 | 1 | |
凯里市康乐社区服务中心 | 49-管理岗位 | 1 | |
凯里市高溪社区服务中心 | 50-管理岗位 | 1 | |
凯里市高溪社区服务中心 | 51-管理岗位 | 1 | |
凯里市高溪社区服务中心 | 52-管理岗位 | 1 | |
凯里市永丰社区服务中心 | 53-管理岗位 | 1 | |
凯里市永丰社区服务中心 | 54-管理岗位 | 1 | |
凯里市永丰社区服务中心 | 55-管理岗位 | 1 | |
凯里市迎宾社区服务中心 | 56-管理岗位 | 1 | |
凯里市迎宾社区服务中心 | 57-管理岗位 | 1 | |
凯里市迎宾社区服务中心 | 58-管理岗位 | 1 | |
凯里市南丰社区服务中心 | 59-管理岗位 | 3 | |
凯里市振华社区服务中心 | 60-管理岗位 | 3 | |
凯里市罗汉山社区服务中心 | 61-专业技术岗位 | 1 | |
凯里市罗汉山社区服务中心 | 62-管理岗位 | 2 | |
凯里市文化社区服务中心 | 63-管理岗位 | 3 | |
凯里市官庄社区服务中心 | 64-管理岗位 | 1 | |
凯里市官庄社区服务中心 | 65-管理岗位 | 1 | |
凯里市官庄社区服务中心 | 66-管理岗位 | 1 | |
凯里市州委社区服务中心 | 67-管理岗位 | 2 | |
凯里市州委社区服务中心 | 68-专业技术岗位 | 1 | |
凯里市大阁社区服务中心 | 69-管理岗位 | 3 | |
凯里市州府社区服务中心 | 70-管理岗位 | 1 | |
凯里市州府社区服务中心 | 71-专业技术岗位 | 2 | |
凯里市梁子巷社区服务中心 | 72-管理岗位 | 3 | |
凯里市光明社区服务中心 | 73-管理岗位 | 2 | |
凯里市光明社区服务中心 | 74-专业技术岗位 | 1 | |
凯里市大桥路社区服务中心 | 75-管理岗位 | 2 | |
凯里市大桥路社区服务中心 | 76-专业技术岗位 | 1 | |
凯里市沿江社区服务中心 | 77-管理岗位 | 1 | |
凯里市沿江社区服务中心 | 78-专业技术岗位 | 2 | |
凯里市开怀街道农业服务中心 | 79-专业技术岗位 | 1 | |
凯里市开怀街道人力资源和社会保障服务中心 | 80-管理岗位 | 1 | |
凯里市开怀街道科技宣教文化信息服务中心 | 81-管理岗位 | 1 | |
凯里市开怀街道水利站 | 82-专业技术岗位 | 1 | |
凯里市开怀街道林业站 | 83-专业技术岗位 | 1 | |
城西街道社区卫生服务中心 | 84-专业技术岗位 | 1 | |
城西街道社区卫生服务中心 | 85-专业技术岗位 | 1 | |
城西街道社区卫生服务中心 | 86-专业技术岗位 | 1 | |
大十字街道社区卫生服务中心 | 87-专业技术岗位 | 1 | |
大十字街道社区卫生服务中心 | 88-专业技术岗位 | 1 | |
大十字街道社区卫生服务中心 | 89-专业技术岗位 | 1 | |
湾溪街道社区卫生服务中心 | 90-专业技术岗位 | 1 | |
湾溪街道社区卫生服务中心 | 91-专业技术岗位 | 2 | |
凯里市第一人民医院 | 92-专业技术岗位 | 3 | |
洗马河街道社区卫生服务中心 | 93-专业技术岗位 | 1 | |
洗马河街道社区卫生服务中心 | 94-专业技术岗位 | 1 | |
洗马河街道社区卫生服务中心 | 95-专业技术岗位 | 1 | |
西门卫生服务中心 | 96-专业技术岗位 | 1 | |
西门卫生服务中心 | 97-专业技术岗位 | 1 | |
西门卫生服务中心 | 98-专业技术岗位 | 1 | |
凯里市第一小学 | 100-专业技术岗位 | 1 | |
凯里市第一小学 | 99-专业技术岗位 | 1 | |
凯里市第二小学 | 101-专业技术岗位 | 1 | |
凯里市第二小学 | 102-专业技术岗位 | 1 | |
凯里市第四小学 | 103-专业技术岗位 | 3 | |
凯里市第四小学 | 104-专业技术岗位 | 3 | |
凯里市第四小学 | 105-专业技术岗位 | 3 | |
凯里市第四小学 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 黔东南民族职业技术学院2014公开遴
下一篇: 岑巩县2014年公开招聘事业单位工作
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com Powered by PHPYun. |