报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 | 报名成功人数 |
麻江县坝芒乡国土资源所 | 01-管理岗位 | 1 | 30 | 2 |
麻江县杏山镇水利站 | 04-专业技术岗位 | 1 | 3 | 2 |
麻江县宣威镇农业服务中心 | 08-管理岗位 | 1 | 5 | 2 |
麻江县贤昌镇人力资源和社会保障服务中心 | 19-管理岗位 | 1 | 3 | 2 |
麻江县坝芒乡村镇建设服务中心 | 21-管理岗位 | 1 | 1 | 1 |
麻江县杏山中学 | 24-专业技术岗位 | 1 | 13 | 2 |
麻江县坝芒幼儿园 | 27-专业技术岗位 | 4 | 5 | 2 |
麻江县龙山卫生院 | 31-专业技术岗位 | 1 | 1 | 0 |
麻江县龙山卫生院 | 32-专业技术岗位 | 1 | 8 | 1 |
麻江县景阳卫生院 | 33-专业技术岗位 | 1 | 1 | 1 |
麻江县景阳卫生院 | 34-专业技术岗位 | 1 | 7 | 1 |
麻江县贤昌卫生院 | 35-专业技术岗位 | 1 | 8 | 0 |
麻江县谷硐中心卫生院 | 36-专业技术岗位 | 1 | 4 | 1 |
麻江县谷硐中心卫生院 | 37-专业技术岗位 | 2 | 28 | 5 |
麻江县宣威中心卫生院 | 40-专业技术岗位 | 1 | 10 | 0 |
麻江县坝芒布依族乡卫生院 | 47-专业技术岗位 | 1 | 9 | 1 |
麻江县坝芒布依族乡卫生院 | 48-专业技术岗位 | 1 | 1 | 1 |
麻江县果品办 | 52-专业技术岗位 | 1 | 8 | 1 |
麻江县果品办 | 53-专业技术岗位 | 1 | 7 | 2 |
麻江县营林退耕与珠防工程管理办公室 | 54-专业技术岗位 | 1 | 5 | 0 |
麻江县农产品质量安全检验检测站 | 55-专业技术岗位 | 1 | 2 | 2 |
麻江县非物质文化遗产保护中心 | 62-专业技术岗位 | 1 | 7 | 1 |
麻江县园林绿化管理所 | 74-专业技术岗位 | 1 | 11 | 2 |
麻江县第二中学 | 82-专业技术岗位 | 1 | 9 | 2 |
麻江县职业技术学校 | 86-专业技术岗位 | 1 | 18 | 2 |
麻江中学 | 91-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
麻江中学 | 92-专业技术岗位 | 1 | 6 | 1 |
麻江中学 | 94-专业技术岗位 | 1 | 1 | 0 |
麻江县计划生育妇幼保健服务中心 | 97-专业技术岗位 | 1 | 6 | 2 |
麻江县计划生育妇幼保健服务中心 | 98-专业技术岗位 | 1 | 6 | 0 |
麻江县人民医院 | 101-专业技术岗位 | 10 | 17 | 6 |
麻江县人民医院 | 102-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
麻江县人民医院 | 103-专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
麻江县人民医院 | 104-专业技术岗位 | 1 | 2 | 2 |
麻江县疾控中心 | 107-专业技术岗位 | 2 | 17 | 5 |
, | , |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 黔东南人才网
黔ICP备09003115号-34
贵公网安备 52030302000065号
地址:黔东南州人才市场 EMAIL:398844920@qq.com
Powered by PHPYun.